Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
แพ็คเกจคลอดปี 2559 ของโรงพยาบาลในภาคกลาง
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี | 16,500 | 38,500 |
| โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี | 29,000 | 45,000 |
| โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี | 32,000 | 49,000 |
| โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี | 29,900 | 42,900 |
| โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี | 25,000 | 39,000 |
| โรงพยาบาลเอกปทุม ปทุมธานี | 15,000 | 28,900 |
| โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | 34,100 | 45,800 |
| โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต | 27,700 | 38,600 |
| โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา | 25,900 | 35,900 |
| โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ | 20,000 | 34,000 |
| โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | 29,900 | 40,000 |
| โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ | 25,000 | 38,000 |
| โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ | 33,500 | 43,500 |
| โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบุรี | – | 26,000 |
| โรงพยาบาลเมืองราช ราชบุรี | 12,000 | 24,500 |
| โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร | 25,900 | 43,900 |
| โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร | 22,900 | 39,900 |
| โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก | 22,900 | 32,900 |
| โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก | 23,900 | 35,900 |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก | 22,000 | 33,000 |
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ | 18,900 | 29,900 |
| โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี | 24,000 | 37,500 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต
แพ็คเกจคลอด ปี 2559 ของโรงพยาบาลภาคอีสาน
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น | 26,500 | 43,500 |
| โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา | 17,000 | 32,000 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา | 24,920 | 39,920 |
| โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล | 23,800 | 33,300 |
| โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย | 30,000 | 42,990 |
| โรงพยาบาลวัฒนา อุดรธานี | 33,000 | 43,000 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2559 ของโรงพยาบาลในภาคเหนือ
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลพะเยาราม | 32,000 | 45,000 |
| โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม | 41,000 | 58,000 |
| โรงพยาบาลลานนา | 19,000 | 30,000 |
| โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง | 22,000 | 39,000 |
| โรงพยาลราชเวช เชียงใหม่ | 19,000 | 30,000 |
| โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ | 22,000 | 37,000 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | 35,000 | 59,000 |
| ศูนย์สุขภาพพิเศษศรีพัฒน์ เชียงใหม่ | 27,000 | 43,000 |
| โรงพยาบาลพิษณุเวช | 23,900 | 35,900 |
| โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย | 22,000 | 39,000 |
| โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ลำพูน | 25,900 | 35,900 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลBangkokHospitalเชียงใหม่
โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพพิเศษศรีพัฒน์
แพ็คเกจคลอด ปี 2559 ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออก
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี | 32,000 | 43,000 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี | 47,900 | 54,900 |
| โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี | 46,900 | 50,900 |
| โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาและชลบุรี | 46,900 | 53,900 |
| โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี | 32,900 | 43,600 |
| โรงพยาบาลเอกชล 2 ชลบุรี | 32,900 | 41,000 |
| โรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยอง | 26,000 | 38,000 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2559 ของโรงพยาบาลในภาคใต้
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต | 26,500 | 42,500 |
| โรงพยาบาลสิริโรจน์ Phuket Internation | 36,900 | 49,900 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา | 16,000 | 29,000 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี | 39,900 | 59,900 |
โรงพยาบาลสิริโรจน์ Phuket Internation
บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิก
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
ราคาแพ็คเกจคลอดของโรงพยาบาลในกทม. ปี2559
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!