บนโลกนี้มีภูเขาอยู่มากมาย ซึ่งนอกจากภูเขาสูง เทือกเขาสวยแล้ว ยังมีภูเขาไฟอีกตั้งมากมายทั้งที่ปะทุไปแล้ว และยังไม่ปะทุอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสายชอบธรณีวิทยาห้ามพลาด! วันนี้เราได้รวบรวม 90 ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟทั่วโลก พร้อมคำอ่าน สถานที่ตั้ง และความสูงจากระดับน้ำทะเลมาให้ใช้ไปตั้งชื่อลูกกัน ไปดูกันดีกว่าว่า ชื่อแปลก ๆ ไม่ซ้ำใครมีชื่ออะไรบ้าง
ตั้งชื่อลูกตาม “ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟทั่วโลก”
ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟ จากทั่วทุกมุมของโลก |
|||
ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอ่าน | ประเทศที่ตั้ง |
ความสูงจากระดับน้ำทะเล / เมตร
|
Akagi | อาคางิ | ญี่ปุ่น | 1,828 |
Akaigawa | อาไคงาวะ | ญี่ปุ่น | 725 |
Alalta | อลัลตา | เอธิโอเปีย | 1,815 |
Amagi | อามากิ | ญี่ปุ่น | 1,406 |
Arenal | อารีนัล | คอสตาริก้า | 1,657 |
Atakor | อาทากอร์ | แอลจีเรีย | 2,918 |
Baekdu | แพ็กดู | เกาหลีใต้ | 2,744 |
Batur | บาตูร์ | อินโดนีเซีย | 1,717 |
Beerenberg | เบียร์แบร์ก | นอร์เวย์ | 2,277 |
Belirang | เบลิรัง | อินโดนีเซีย | 1,958 |
Bombarri | บอมบาร์รี | ออสเตรเลีย | 1,000 |
Bromo | โบรโม่ | อินโดนีเซีย | 2,329 |
Cantal | แคนเทิล | ฝรั่งเศส | 1,855 |
Changbai | ฉางไป่ | จีน | 2,744 |
Ciomadul | ชิโอมาดุล | โรมาเนีย | 1,289 |
Cotopaxi | โกโตปักซี | เอกวาดอร์ | 5,897 |
Cumbre | คัมเบร | สเปน | 1,949 |
Daisetsuzan | ไดเซสึซัง | ญี่ปุ่น | 2,290 |
Dariganga | ดาริกันกา | มองโกเลีย | 1,778 |
Eniwa | เอนิวะ | ญี่ปุ่น | 1,320 |
Etna | เอตนา | อิตาลี | 3,329 |
บทความที่น่าสนใจ : 80 ชื่อลูกที่แปลว่าฉลาด ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีตให้เป็นสุข
ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟ จากทั่วทุกมุมของโลก |
|||
ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอ่าน | ประเทศที่ตั้ง |
ความสูงจากระดับน้ำทะเล / เมตร
|
Fonuafo’ou | ฟูเอโฟอู | ตองกา | −17 |
Fonualei | ฟอนนาเล่ | ตองกา | 180 |
Fuji | ฟูจิ | ญี่ปุ่น | 3,776 |
Grímsvötn | กริมส์วอทน์ | ไอซ์แลนด์ | 1,725 |
Hallasan | ฮัลลาซาน | เกาหลีใต้ | 1,950 |
Hararo | ฮาราโร | เอธิโอเปีย | 600 |
Hekla | เฮกลา | ไอซ์แลนด์ | 1,491 |
Helatoba | เฮลาโตบา | อินโดนีเซีย | 1,100 |
Home Reef | โฮมรีฟ | ตองกา | −10 |
Honggeertu | หงเกอร์ตู | จีน | 1,700 |
Hutapanjang | ฮูตาปันจัง | อินโดนีเซีย | 2,021 |
Imun | อิมุน | อินโดนีเซีย | 1,505 |
Iō | อิโอ | ญี่ปุ่น | 512 |
Jingpo | จิงโป | จีน | 500 |
Katla | คัทลา | ไอซ์แลนด์ | 1,512 |
Kawah Ijen | คาวาอีเจี้ยน | อินโดนีเซีย | 2,600 |
Kembar | เคมบาร์ | อินโดนีเซีย | 2,245 |
Kerinci | เคอลินซิ | อินโดนีเซีย | 3,800 |
Khorgo | คอร์โก | มองโกเลีย | 2,400 |
Kilauea | คีเลาเวอา | สหรัฐอเมริกา | 15 |
Kilimanjaro | คิลิมันจาโร | แอฟริกา | 5,885 |
Kunlun | คุนหลุน | จีน | 5,808 |
บทความที่น่าสนใจ : 70 ชื่อลูกภาษาเวียดนาม ชื่อฮิตที่คนใช้เยอะ สำหรับผู้หญิง และผู้ชาย
ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟทั่วโลก ชื่อเท่ ๆ ไม่เหมือนใคร
ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟ จากทั่วทุกมุมของโลก |
|||
ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอ่าน | ประเทศที่ตั้ง |
ความสูงจากระดับน้ำทะเล / เมตร
|
Kurub | คุรุบ | เอธิโอเปีย | 625 |
Leizhou | เล่ยโจว | จีน | 259 |
Licancabur | ลิกันคาบูร์ | ชิลีและโบลิเวีย | 5,900 |
Longgang | หลงกัง | จีน | 1,000 |
Lubukraya | ลูบุกระยา | อินโดนีเซีย | 1,862 |
Mallahle | มาลาเฮล | เอธิโอเปีย | 1,875 |
Manzaz | มานซาซ | แอลจีเรีย | 1,672 |
Marapi | มะระปี้ | อินโดนีเซีย | 2,891 |
Mashū | มาชู | ญี่ปุ่น | 855 |
Mauna Kea | มัวนาเคีย | สหรัฐอเมริกา | 4,205 |
Mayon | มายอน | ฟิลิปปินส์ | 2,462 |
Metis Shoal | เมทิส โชล | ตองกา | 43 |
Mount Vesuvius | วิสุเวียส | อิตาลี | 1,281 |
Mynydd | ไมนืดด์ | เวลส์ | 244 |
NeaKameni | เนียคาเมนิ | กรีซ | 118 |
Nemours | เนมูร์ | แอลจีเรีย | 444 |
Nipesotsu | นิเปโซสึ | ญี่ปุ่น | 2,013 |
Niseko | นิเซโกะ | ญี่ปุ่น | 1,309 |
Niuatoputapu | นิวอาโตปูตาปู | ตองกา | 157 |
Öræfajökull | เออแรฟาโจกุล | ไอซ์แลนด์ | 2,110 |
Osorno | โอซอร์โน | ชิลี | 2,652 |
Phlegraean | เพลเกรียน | อิตาลี | 458 |
Pico | ปิโก | โปรตุเกส | 2,351 |
บทความที่น่าสนใจ : 220 ชื่อเล่นลูกตามโทนสี ไอเดียการตั้งชื่อลูกเก๋ ๆ ตามหมวดชื่อสี เท่ ๆ ไม่ซ้ำใคร
ชื่อลูกจากชื่อภูเขาไฟ จากทั่วทุกมุมของโลก |
|||
ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอ่าน | ประเทศที่ตั้ง |
ความสูงจากระดับน้ำทะเล / เมตร
|
Rhobell | โรเบลล์ | เวลส์ | 734 |
Sibayak | สิบายัก | อินโดนีเซีย | 2,212 |
Sibualbuali | ซิบูลบัวลี | อินโดนีเซีย | 1,819 |
Sinabung | ซินาบุง | อินโดนีเซีย | 2,460 |
Snæfellsjökull | สไนล์แฟลซโจกุล | ไอซ์แลนด์ | 1,448 |
Sodore | โซดอร์ | เอธิโอเปีย | 1,765 |
Stromboli | สตรอมบอลี่ | อิตาลี | 924 |
Sumbing | ซัมบิง | อินโดนีเซีย | 2,507 |
Tafahi | ตาฟาฮี | ตองกา | 560 |
Tafna | ทาฟนา | แอลจีเรีย | 480 |
Tahalra | ทาฮาลรา | แอลจีเรีย | 1,467 |
Talakmau | ตาลัคเมา | อินโดนีเซีย | 2,919 |
Talang | ทาลาง | อินโดนีเซีย | 2,597 |
Tandikat | ตันดิกัด | อินโดนีเซีย | 2,438 |
Teppi | เทปปิ | เอธิโอเปีย | 2728 |
Toba | โทบะ | อินโดนีเซีย | 2,157 |
Tofua | โทฟัว | ตองกา | 515 |
Tullu Moje | ทูลลู โมเจ | เอธิโอเปีย | 2,349 |
Villarrica | บิย่าริกก้า | สเปน | 1,575 |
Wonchi | วอนชิ | เอธิโอเปีย | 3,450 |
Wudalianchi | วูต้าเหลียนฉี | จีน | 597 |
Yangudi | ยางกูดี | เอธิโอเปีย | 1,383 |
Yasur | ยาซูร์ | วานูอาตู | 361 |
Zuqualla | ซูควอลลา | เอธิโอเปีย | 2,800 |
บทความที่น่าสนใจ :
100 ไอเดีย ตั้งชื่อตาม “ภูเขาในญี่ปุ่น” ได้ชื่อแล้วออกไปเที่ยวกัน!
150 ตั้งชื่อลูกจาก “ชื่อเกาะ” จากทั่วโลก ชื่อลูกชายก็ได้ ชื่อลูกสาวก็ดี
100 ชื่อธรรมชาติ สุดเพราะ ไม่ซ้ำใคร ในภาษาต่าง ๆ
ที่มา : wikipedia