Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
แพ็คเกจคลอดปี 2560 ของโรงพยาบาลในภาคกลาง
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี | 14,500 | 35,500 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี | 32,500 | 47,500 |
โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี | 38,000 | 53,000 |
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี | 29,900 | 42,900 |
โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี | 25,000 | 39,000 |
โรงพยาบาลเอกปทุม ปทุมธานี | 15,000 | 28,900 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | 34,100 | 45,800 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต | 27,700 | 38,600 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา | 32,000 | 43,000 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ | 23,000 | 39,000 |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | 29,900 | 40,900 |
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ | 25,000 | 38,000 |
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ | 33,500 | 43,500 |
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบุรี | – | 26,000 |
โรงพยาบาลเมืองราช ราชบุรี | 12,000 | 24,500 |
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร | 25,900 | 43,900 |
โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร | 22,900 | 39,900 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก | 24,900 | 34,900 |
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก | 26,500 | 39,500 |
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก | 22,000 | 33,000 |
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ | 18,900 | 29,900 |
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี | 25,000 | 38,500 |
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา | 29,000 | 39,000 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามต่อหน้าถัดไป>>
แพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลภาคอีสาน
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น | 25,000 | 42,000 |
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา | 17,000 | 32,000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น | 29,000 | 49,000 |
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล | 15,000 | 28,000 |
โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย | 33,000 | 42,900 |
โรงพยาบาลวัฒนา อุดรธานี | 33,000 | 42,900 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามต่อหน้าถัดไป>>
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
แพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในภาคเหนือ
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย | 22,000 | 39,000 |
โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 26,000 | 43,000 |
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ | 20,000 | 32,000 |
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง | 29,000 | 42,000 |
โรงพยาลราชเวช เชียงใหม่ | 19,000 | 30,000 |
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ | 26,000 | 36,000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | 35,000 | 59,000 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ | 22,000 | 37,000 |
โรงพยาบาลพิษณุเวช | 23,900 | 35,900 |
โรงพยาบาลพะเยาราม | 32,000 | 45,000 |
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ลำพูน | 25,900 | 35,900 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามต่อหน้าถัดไป>>
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
แพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออก
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี | 23,000 | 34,500 |
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี | 47,900 | 54,900 |
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี | 46,900 | 50,900 |
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาและชลบุรี | 46,900 | 53,900 |
โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี | 38,000 | 48,500 |
โรงพยาบาลเอกชล 2 ชลบุรี | 38,000 | 48,500 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | 32,000 | 44,500 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามต่อหน้าถัดไป>>
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
แพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในภาคใต้
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต | 26,500 | 42,500 |
โรงพยาบาลสิริโรจน์ Phuket Internation | 36,900 | 49,900 |
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ | 14,000 | 29,000 |
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 38,000 | 53,000 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิก
ราคาแพ็คเกจคลอดของโรงพยาบาลในกทม. ปี2559