การรวบรวมสถิติหวยในแต่ละงวด ไม่ว่าจะเป็นรายงวด รายวัน รายเดือน จะเป็นการเก็บสถิติความน่าจะเป็น ว่าจะมีเลขไหนบ้างที่มีเกณฑ์จะกลับมาออกอีกครั้ง หรือมีเลขไหน ที่มักจะออกในงวดนั้น ๆ บ่อย หรือถี่มากเป็นพิเศษ ซึ่งหลายคนมักจะได้เลขเด็ด จนถูกรางวัลต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน ทำให้เราไม่พลาดที่จะเก็บ สถิติหวยออกประจำเดือนพฤษภาคม มาฝากกัน โดยเป็นสถิติที่ย้อนหลังไปถึง 30 ปี เพื่อความแม่น ความปัง มาฝากกันค่ะ
สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี เลข 2 ตัวบน
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
หน่วย | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 |
รวม | 7 | 18 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
- สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก สถิติหวยเดือนพฤษภาคม
3 ครั้ง | 97 |
2 ครั้ง | 03 07 11 15 18 37 64 67 83 |
1 ครั้ง | 01 08 12 14 17 21 23 24 25 26 29 31 34 36 38 40 43 44 51 52 54 56 58 59 66 71 72 74 77 79 81 82 84 91 92 95 96 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 10 ปี หวยออกวันจันทร์
สถิติหวยออก สถิติหวยเดือนพฤษภาคม สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 |
หน่วย | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 |
รวม | 9 | 14 | 16 | 10 | 6 | 20 | 13 | 8 | 10 | 10 |
- หวยเดือน 1 จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก สถิติหวย เดือนพฤษภาคม หวยออกเดือน 5 สถิติหวย
4 ครั้ง | 20 |
3 ครั้ง | 56 |
2 ครั้ง | 12 25 29 38 52 53 54 69 71 85 |
1 ครั้ง | 02 05 06 07 11 13 14 16 18 27 30 31 35 43 45 55 59 61 62 63 64 72 75 76 81 86 88 91 97 98 99 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน ที่ออกในเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี
- สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวย
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
สิบ | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
หน่วย | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 |
รวม | 13 | 22 | 15 | 20 | 25 | 16 | 15 | 21 | 15 | 12 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
1 ครั้ง | 011 012 038 043 067 095 125 134 136 140 207 231 272 297 315 324 344 351 371 374 381 397 403 411 417 418 421 437 452 458 459 466 467 483 496 501 508 523 526 554 579 603 629 656 664 692 714 715 737 764 784 807 818 877 891 897 982 983 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : ฝันว่าถูกหวย ถูกล็อตเตอรี่ จะถูกจริง หรือถูกหลอก พร้อมเลขเด็ด
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกในเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 27 | 18 | 22 | 21 | 18 |
สิบ | 25 | 18 | 26 | 16 | 24 | 16 | 17 | 21 | 23 | 26 |
หน่วย | 21 | 21 | 21 | 27 | 21 | 21 | 24 | 13 | 26 | 17 |
รวม | 72 | 61 | 65 | 65 | 63 | 64 | 59 | 56 | 70 | 61 |
- สถิติหวยออก สถิติหวยเดือนพฤษภาคม จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง)
2 ครั้ง | 001 101 133 143 246 268 362 386 498 535 597 661 699 740 870 945 |
1 ครั้ง | 003 006 008 017 018 025 034 035 040 044 046 047 048 055 056 071 073 074 079 080 082 087 093 099 104 109 112 117 120 129 150 151 158 163 170 174 175 184 193 195 214 222 225 226 234 253 258 261 272 273 276 287 293 294 301 304 309 317 321 325 333 355 359 366 368 374 376 382 383 385 390 394 421 422 426 437 438 442 443 444 460 463 465 468 484 488 490 492 503 504 505 506 507 508 510 511 516 517 521 522 523 524 526 532 543 544 549 550 553 585 589 602 603 606 608 618 621 648 656 671 673 686 693 695 696 700 715 718 725 728 729 732 738 739 746 751 764 765 769 770 773 783 792 797 799 802 811 812 815 818 822 828 830 838 843 851 858 881 884 886 889 890 892 896 902 916 923 924 928 929 946 947 950 970 978 979 980 981 984 992 |
สถิติหวยออก หวยออกเดือนพฤษภาคม เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
สิบ | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
หน่วย | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
รวม | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : รวมเคล็ดลับ ขอหวย ขอความเฮง มหาลาภ มหาเศรษฐี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง | 949 |
1 ครั้ง | 008 018 043 130 238 306 357 382 396 403 476 527 573 615 669 843 975 980 |
สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม สถิติหวย ย้อนหลัง 30 ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | ||
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 14 | 615 | 843 | 276 | 970 |
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 18 | 018 | 306 | 129 | 498 |
16 พฤษภาคม 2562 | 962526 | 71 | 669 | 949 | 018 | 828 |
2 พฤษภาคม 2562 | 061324 | 25 | 043 | 476 | 374 | 699 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130 | 357 | 047 | 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527 | 980 | 225 | 602 |
16 พฤษภาคม 2560 | 454891 | 53 | 008 | 396 | 490 | 603 |
2 พฤษภาคม 2560 | 008656 | 35 | 573 | 949 | 773 | 923 |
16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 98 | 382 | 975 | 087 | 268 |
2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 02 | 238 | 403 | 046 | 671 |
16 พฤษภาคม 2558 | 011421 | 38 | 799 | 484 | 851 | 928 |
2 พฤษภาคม 2558 | 543466 | 30 | 818 | 163 | 366 | 195 |
16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | 20 | 150 | 505 | 112 | 246 |
2 พฤษภาคม 2557 | 103297 | 52 | 143 | 158 | 673 | 797 |
16 พฤษภาคม 2556 | 687125 | 56 | 034 | 261 | 390 | 945 |
2 พฤษภาคม 2556 | 603458 | 07 | 272 | 359 | 516 | 830 |
16 พฤษภาคม 2555 | 814418 | 31 | 504 | 309 | 902 | 101 |
2 พฤษภาคม 2555 | 889501 | 29 | 589 | 597 | 426 | 468 |
16 พฤษภาคม 2554 | 406417 | 05 | 700 | 044 | 071 | 889 |
2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | 85 | 421 | 945 | 133 | 524 |
16 พฤษภาคม 2553 | 480012 | 12 | 293 | 151 | 770 | 008 |
2 พฤษภาคม 2553 | 360371 | 06 | 382 | 040 | 517 | 618 |
16 พฤษภาคม 2552 | 111411 | 54 | 368 | 838 | 362 | 892 |
2 พฤษภาคม 2552 | 294452 | 11 | 222 | 549 | 947 | 301 |
16 พฤษภาคม 2551 | 329231 | 69 | 193 | 120 | 355 | 214 |
2 พฤษภาคม 2551 | 453011 | 62 | 001 | 133 | 001 | 792 |
16 พฤษภาคม 2550 | 232897 | 25 | 924 | 858 | 751 | 585 |
2 พฤษภาคม 2550 | 430374 | 81 | 553 | 442 | 881 | 729 |
16 พฤษภาคม 2549 | 100344 | 71 | 386 | 463 | 811 | 696 |
2 พฤษภาคม 2549 | 024554 | 27 | 006 | 438 | 082 | 117 |
16 พฤษภาคม 2548 | 867134 | 97 | 376 | 648 | 465 | 693 |
2 พฤษภาคม 2548 | 772467 | 43 | 017 | 383 | 815 | 073 |
16 พฤษภาคม 2547 | 589207 | 13 | 492 | 992 | 526 | 253 |
2 พฤษภาคม 2547 | 653403 | 91 | 385 | 550 | 822 | 101 |
16 พฤษภาคม 2546 | 552784 | 20 | 608 | 048 | 699 | 362 |
2 พฤษภาคม 2546 | 135603 | 12 | 498 | 870 | 386 | 522 |
16 พฤษภาคม 2545 | 598714 | 76 | 765 | 725 | 394 | 508 |
2 พฤษภาคม 2545 | 590664 | 56 | 764 | 739 | 695 | 503 |
16 พฤษภาคม 2544 | 091982 | 61 | 437 | 507 | 055 | 080 |
2 พฤษภาคม 2544 | 205095 | 64 | 980 | 543 | 294 | 099 |
16 พฤษภาคม 2543 | 009315 | 56 | 226 | 035 | 929 | 174 |
2 พฤษภาคม 2543 | 070715 | 20 | 422 | 287 | 979 | 740 |
16 พฤษภาคม 2542 | 618818 | 16 | 843 | 074 | 884 | 870 |
2 พฤษภาคม 2542 | 691483 | 45 | 686 | 003 | 715 | 184 |
16 พฤษภาคม 2541 | 840043 | 63 | 984 | 258 | 981 | 950 |
2 พฤษภาคม 2541 | 663807 | 72 | 802 | 946 | 143 | 325 |
16 พฤษภาคม 2540 | 088067 | 52 | 510 | 621 | 896 | 769 |
2 พฤษภาคม 2540 | 388437 | 38 | 025 | 656 | 056 | 728 |
16 พฤษภาคม 2539 | 978140 | 75 | 321 | 443 | 718 | 523 |
2 พฤษภาคม 2539 | 247351 | 54 | 175 | 234 | 661 | 978 |
16 พฤษภาคม 2538 | 220381 | 55 | 460 | 597 | 511 | 488 |
2 พฤษภาคม 2538 | 504692 | 88 | 304 | 886 | 268 | 273 |
16 พฤษภาคม 2537 | 2071764 | 29 | 093 | 544 | 535 | 746 |
2 พฤษภาคม 2537 | 3072877 | 69 | 535 | 317 | 170 | 521 |
16 พฤษภาคม 2536 | 1633983 | 53 | 109 | 740 | 812 | 606 |
2 พฤษภาคม 2536 | 7749508 | 99 | 532 | 916 | 661 | 783 |
16 พฤษภาคม 2535 | 2827496 | 59 | 333 | 738 | 246 | 890 |
2 พฤษภาคม 2535 | 5765397 | 86 | 079 | 444 | 732 | 104 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
สถิติหวย สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยวันจันทร์
วันเรียกทรัพย์ ขอเงินจากพระจันทร์ ประจำปี 2565
125 แคปชั่นวันหวยออก 2565 แคปชั่นเสี่ยงโชค โดนใจคนเล่นหวย
ที่มา : myhora