สถิติหวยวันจันทร์ มีให้ได้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่อง กับหวยรัฐบาล ที่ออกกันมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต่างก็ได้ลุ้นรางวัล ไปพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ ในช่วงต้นเดือน และกลางเดือน และมักจะมีเศรษฐีหน้าใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาในแต่ละงวด และงวดนี้ ก็อาจจะเป็นคุณนั่นเอง โดยบางคนมักจะได้เลขเด็ด เลขโดน มาจากการดูผ่านสถิติ เราจึงได้จัด สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 20 ปี หวยย้อนหลัง20ปี มาให้ได้เช็คกัน ว่าจะมีเลขไหนที่น่าจะออกในงวดนี้ มาดูกันเลย
สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 20 ปี เลข 2 ตัวบน หวยย้อนหลัง 20 ปี
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย หวยย้อนหลัง20ปี
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 |
หน่วย | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 |
รวม | 16 | 12 | 17 | 17 | 18 | 13 | 17 | 19 | 12 | 9 |
- สถิติหวยย้อนหลัง20ปี สถิติหวยออกวันจันทร์ จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก หวยย้อนหลัง20ปี
5 ครั้ง | 67 |
3 ครั้ง | 12 47 50 |
2 ครั้ง | 00 05 07 24 25 34 37 43 59 61 72 83 84 88 |
1 ครั้ง | 02 11 13 17 20 21 27 29 30 32 33 36 38 41 42 45 46 49 51 56 63 64 65 66 70 78 82 86 90 93 94 96 97 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : สถิติหวย สถิติหวยออกประจำเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี
สถิติหวยออกวันจันทร์ สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี
- สถิติหวยย้อนหลัง20ปี จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก หวยวันจันทร์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 14 |
หน่วย | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 |
รวม | 13 | 10 | 17 | 10 | 8 | 21 | 15 | 18 | 15 | 23 |
- หวยวันจันทร์ จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก สถิติหวย หวยวันจันทร์
4 ครั้ง | 97 |
3 ครั้ง | 09 58 85 92 95 |
2 ครั้ง | 05 11 23 24 26 57 59 63 77 79 81 86 |
1 ครั้ง | 00 02 03 06 12 14 22 27 29 36 43 45 46 48 50 51 52 53 60 61 62 64 67 73 75 76 78 88 90 93 98 99 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออก
- สถิติหวยออกวันจันทร์ จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวย
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 |
สิบ | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 |
หน่วย | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 |
รวม | 24 | 20 | 20 | 23 | 29 | 18 | 27 | 28 | 18 | 18 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก หวยย้อนหลัง 20 ปี
2 ครั้ง | 050 307 661 767 |
1 ครั้ง | 002 012 025 037 072 097 100 105 111 134 136 151 159 196 227 229 283 312 324 384 388 417 434 445 446 447 449 459 467 470 483 494 538 541 543 567 578 633 642 643 647 667 682 684 688 730 737 747 750 756 763 765 800 812 813 825 864 872 905 920 921 924 932 966 986 990 993 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : ฝันว่าถูกหวย ถูกล็อตเตอรี่ จะถูกจริง หรือถูกหลอก พร้อมเลขเด็ด
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออก
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัวบนเลขหน้า ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 |
สิบ | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 |
หน่วย | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 |
รวม | 21 | 28 | 18 | 18 | 22 | 31 | 21 | 17 | 22 | 27 |
- สถิติหวยออกวันจันทร์ จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันจันทร์
1 ครั้ง | 001 019 038 045 046 048 054 055 109 124 141 155 156 185 186 187 191 205 215 218 264 268 272 335 340 341 369 389 399 405 406 413 430 432 451 452 455 480 481 503 510 527 529 561 562 571 583 596 646 658 673 695 697 698 729 739 772 777 795 831 835 856 867 868 880 895 904 911 912 927 943 961 972 990 991 |
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออก
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 30 | 27 | 29 | 21 | 18 | 25 | 28 | 18 | 25 | 29 |
สิบ | 28 | 26 | 29 | 21 | 24 | 32 | 22 | 30 | 22 | 16 |
หน่วย | 29 | 22 | 28 | 27 | 19 | 30 | 28 | 22 | 18 | 27 |
รวม | 87 | 75 | 86 | 69 | 61 | 87 | 78 | 70 | 65 | 72 |
- สถิติหวยออกวันจันทร์ จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก หวยวันจันทร์
3 ครั้ง | 639 661 |
2 ครั้ง | 006 013 056 072 075 076 140 206 228 339 403 430 510 559 689 754 802 889 903 904 939 945 |
1 ครั้ง | 017 027 041 042 044 046 051 054 055 063 071 073 082 087 088 090 092 097 103 104 105 111 113 114 115 116 119 126 128 133 137 138 150 152 158 159 160 161 169 170 183 191 195 200 208 216 217 221 222 224 225 235 236 240 242 249 250 255 260 268 272 275 282 284 287 288 291 299 308 309 312 325 328 331 334 345 355 358 362 374 375 376 377 380 383 386 392 404 413 421 424 434 448 456 457 465 470 472 477 490 496 503 513 517 522 524 526 529 536 540 554 555 556 561 562 574 576 577 578 580 582 583 605 609 610 616 617 622 623 627 642 643 648 651 653 660 665 667 670 671 693 694 700 703 719 722 725 739 742 745 750 755 757 759 763 789 793 798 801 805 806 810 811 815 820 823 825 826 832 843 849 857 862 866 870 871 873 877 897 912 918 922 925 929 936 940 941 947 952 956 957 961 965 968 971 975 980 986 987 995 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 20 ปี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก หวยย้อนหลัง20ปี
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 |
สิบ | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 |
หน่วย | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 |
รวม | 9 | 11 | 17 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 22 | 14 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : ฝันเห็นพญานาคสีขาว พญานาคแต่ละสี พญานาคหลายเศียร แปลว่าอะไร
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก หวยย้อนหลัง 20 ปี
2 ครั้ง | 247 382 403 726 |
1 ครั้ง | 028 043 116 138 180 238 239 241 248 258 264 273 290 355 368 421 458 489 518 530 538 594 605 625 654 666 731 733 736 741 778 786 838 864 888 901 947 959 971 975 983 999 |
หวยวันจันทร์ สถิติหวยย้อนหลัง 20 ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | ||||
16 | พฤษภาคม | 2565 | 155012 | 06 | 247 | 736 | 236 | 540 |
2 | พฤษภาคม | 2565 | 658642 | 09 | 518 | 778 | 041 | 325 |
17 | มกราคม | 2565 | 880159 | 92 | 731 | 786 | 119 | 529 |
1 | พฤศจิกายน | 2564 | 045037 | 95 | 247 | 458 | 331 | 755 |
16 | สิงหาคม | 2564 | 046750 | 23 | 421 | 666 | 160 | 355 |
1 | มีนาคม | 2564 | 835538 | 73 | 290 | 838 | 051 | 806 |
1 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 912307 | 97 | 248 | 605 | 282 | 651 |
16 | พฤศจิกายน | 2563 | 972661 | 46 | 368 | 741 | 208 | 255 |
1 | มิถุนายน | 2563 | 831567 | 24 | 264 | 489 | 562 | 582 |
16 | มีนาคม | 2563 | 503446 | 77 | 258 | 726 | 404 | 661 |
30 | ธันวาคม | 2562 | 510541 | 81 | 116 | 382 | 140 | 250 |
16 | ธันวาคม | 2562 | 529924 | 97 | 043 | 138 | 555 | 665 |
16 | กันยายน | 2562 | 340388 | 85 | 733 | 947 | 925 | 939 |
15 | กรกฎาคม | 2562 | 369765 | 88 | 355 | 901 | 113 | 556 |
1 | กรกฎาคม | 2562 | 943647 | 86 | 239 | 864 | 006 | 375 |
1 | เมษายน | 2562 | 109767 | 52 | 888 | 959 | 403 | 975 |
1 | ตุลาคม | 2561 | 452643 | 99 | 594 | 726 | 561 | 810 |
16 | กรกฎาคม | 2561 | 596324 | 27 | 403 | 530 | 138 | 362 |
16 | เมษายน | 2561 | 739229 | 60 | 273 | 654 | 076 | 526 |
16 | ตุลาคม | 2560 | 413494 | 86 | 180 | 971 | 128 | 287 |
1 | สิงหาคม | 2559 | 272932 | 57 | 538 | 983 | 472 | 871 |
16 | พฤษภาคม | 2559 | 141737 | 98 | 382 | 975 | 087 | 268 |
2 | พฤษภาคม | 2559 | 399459 | 02 | 238 | 403 | 046 | 671 |
1 | กุมภาพันธ์ | 2559 | 927800 | 09 | 625 | 999 | 054 | 076 |
16 | พฤศจิกายน | 2558 | 795283 | 03 | 241 | 028 | 643 | 802 |
16 | มีนาคม | 2558 | 048151 | 92 | 339 | 622 | 623 | 757 |
16 | กุมภาพันธ์ | 2558 | 001864 | 90 | 843 | 103 | 825 | 392 |
1 | ธันวาคม | 2557 | 480449 | 11 | 820 | 380 | 580 | 161 |
1 | กันยายน | 2557 | 856763 | 22 | 308 | 912 | 477 | 490 |
16 | มิถุนายน | 2557 | 673920 | 95 | 158 | 140 | 639 | 576 |
30 | ธันวาคม | 2556 | 561072 | 48 | 513 | 750 | 503 | 275 |
16 | ธันวาคม | 2556 | 341767 | 79 | 111 | 228 | 742 | 826 |
16 | กันยายน | 2556 | 562684 | 63 | 056 | 235 | 574 | 754 |
1 | กรกฎาคม | 2556 | 646905 | 51 | 075 | 284 | 903 | 904 |
1 | เมษายน | 2556 | 571688 | 53 | 170 | 430 | 670 | 725 |
1 | ตุลาคม | 2555 | 124025 | 58 | 940 | 554 | 291 | 873 |
16 | กรกฎาคม | 2555 | 904050 | 11 | 897 | 224 | 159 | 042 |
16 | เมษายน | 2555 | 583470 | 62 | 216 | 088 | 722 | 754 |
16 | มกราคม | 2555 | 451445 | 81 | 328 | 150 | 941 | 639 |
1 | สิงหาคม | 2554 | 218756 | 12 | 703 | 583 | 660 | 221 |
16 | พฤษภาคม | 2554 | 406417 | 05 | 700 | 044 | 071 | 889 |
2 | พฤษภาคม | 2554 | 054136 | 85 | 421 | 945 | 133 | 524 |
1 | พฤศจิกายน | 2553 | 191100 | 59 | 653 | 968 | 801 | 739 |
16 | สิงหาคม | 2553 | 911097 | 64 | 986 | 578 | 448 | 689 |
1 | มีนาคม | 2553 | 215227 | 97 | 457 | 627 | 374 | 470 |
1 | กุมภาพันธ์ | 2553 | 186312 | 14 | 936 | 577 | 694 | 403 |
16 | พฤศจิกายน | 2552 | 055986 | 58 | 299 | 952 | 072 | 536 |
1 | มิถุนายน | 2552 | 777661 | 26 | 242 | 097 | 240 | 642 |
16 | มีนาคม | 2552 | 268812 | 36 | 228 | 929 | 424 | 063 |
16 | กุมภาพันธ์ | 2552 | 038730 | 93 | 961 | 939 | 115 | 434 |
1 | ธันวาคม | 2551 | 205434 | 05 | 013 | 260 | 617 | 957 |
1 | กันยายน | 2551 | 695993 | 09 | 027 | 206 | 413 | 904 |
16 | มิถุนายน | 2551 | 729111 | 75 | 339 | 345 | 639 | 870 |
1 | ตุลาคม | 2550 | 430667 | 76 | 090 | 104 | 126 | 667 |
16 | กรกฎาคม | 2550 | 527384 | 77 | 105 | 183 | 334 | 947 |
16 | เมษายน | 2550 | 405105 | 63 | 013 | 987 | 866 | 522 |
16 | ตุลาคม | 2549 | 264825 | 58 | 903 | 092 | 358 | 832 |
16 | มกราคม | 2549 | 432747 | 79 | 222 | 789 | 965 | 200 |
1 | สิงหาคม | 2548 | 961633 | 26 | 055 | 152 | 386 | 272 |
16 | พฤษภาคม | 2548 | 867134 | 97 | 376 | 648 | 465 | 693 |
2 | พฤษภาคม | 2548 | 772467 | 43 | 017 | 383 | 815 | 073 |
1 | พฤศจิกายน | 2547 | 185966 | 23 | 862 | 137 | 745 | 661 |
16 | สิงหาคม | 2547 | 335921 | 59 | 114 | 082 | 559 | 288 |
2 | สิงหาคม | 2547 | 868990 | 45 | 956 | 811 | 510 | 377 |
1 | มีนาคม | 2547 | 697483 | 50 | 610 | 510 | 759 | 206 |
16 | กุมภาพันธ์ | 2547 | 698002 | 00 | 877 | 309 | 798 | 072 |
1 | ธันวาคม | 2546 | 991307 | 78 | 945 | 719 | 559 | 217 |
1 | กันยายน | 2546 | 187813 | 92 | 661 | 918 | 793 | 249 |
16 | มิถุนายน | 2546 | 389872 | 29 | 605 | 995 | 922 | 006 |
17 | กุมภาพันธ์ | 2546 | 455578 | 61 | 805 | 496 | 980 | 857 |
30 | ธันวาคม | 2545 | 895196 | 95 | 191 | 116 | 689 | 609 |
16 | ธันวาคม | 2545 | 019682 | 67 | 616 | 312 | 075 | 849 |
16 | กันยายน | 2545 | 156050 | 85 | 056 | 889 | 823 | 169 |
1 | กรกฎาคม | 2545 | 481447 | 24 | 195 | 517 | 763 | 802 |
1 | เมษายน | 2545 | 990543 | 57 | 971 | 430 | 225 | 456 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
125 แคปชั่นวันหวยออก 2565 แคปชั่นเสี่ยงโชค โดนใจคนเล่นหวย
สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 10 ปี หวยออกวันจันทร์
สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 30 ปี
ที่มา : Myhora