Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
รวบรวมข้อมูลสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สถิติหวยออก วันศุกร์ย้อนหลัง 30 ปี เพื่อเทียบสถิติตัวเลข และรวบรวมความถี่ของตัวเลขแต่ละตัว เพื่อความสะดวกสบายในการเช็กตรวจดูข้อมูลตัวเลขของรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งผลประกาศรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว อย่างครบถ้วนที่นี่
สถิติหวยออกวันศุกร์ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยออก วันศุกร์ย้อนหลัง 30 ปี หวยออกวันศุกร์
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยวันศุกร์ เลขประจำวันศุกร์ หวยออกวันศุกร์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 | 10 | 9 | 13 |
หน่วย | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 |
รวม | 20 | 26 | 16 | 20 | 17 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 |
- สถิติหวยออกวันศุกร์ จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก สถิติหวยวันศุกร์ หรือ สถิติหวยออกวันศุกร์
4 ครั้ง | 67 98 |
3 ครั้ง | 03 15 31 55 87 |
2 ครั้ง | 11 12 16 17 18 27 37 40 42 50 51 53 59 61 66 68 72 76 84 93 94 |
1 ครั้ง | 00 02 04 05 06 08 20 23 24 25 26 30 32 34 35 41 43 48 52 54 56 60 63 64 65 69 70 71 73 74 75 78 80 81 86 88 90 91 95 96 97 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี รวมเลขรางวัลใหญ่ของทุกงวด เอาไว้ที่นี่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ที่ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 30 ปี หวยออกวันศุกร์
- จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก หวยวันศุกร์ สถิติหวยออกวันศุกร์ เลขประจำวันศุกร์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 |
หน่วย | 12 | 8 | 15 | 6 | 10 | 17 | 11 | 8 | 7 | 12 |
รวม | 20 | 18 | 29 | 18 | 19 | 28 | 22 | 19 | 19 | 20 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
- หวยวันศุกร์ จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก สถิติหวย หวยวันศุกร์ หวยออกวันศุกร์
4 ครั้ง | 74 |
3 ครั้ง | 12 20 25 38 47 52 65 82 |
2 ครั้ง | 10 21 26 29 34 35 39 56 57 62 66 69 75 79 80 83 95 96 |
1 ครั้ง | 00 01 02 03 04 05 08 09 11 15 16 17 19 24 28 31 33 37 40 42 44 45 46 49 50 51 53 55 61 68 70 72 73 85 86 87 88 89 90 91 92 94 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน ที่ออกวันศุกร์ สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยออก
- สถิติหวยออกวันศุกร์ จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยวันศุกร์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 15 | 7 | 10 |
สิบ | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 | 10 | 9 | 13 |
หน่วย | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 |
รวม | 33 | 35 | 26 | 31 | 29 | 34 | 37 | 39 | 28 | 26 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก เลขประจำวันศุกร์ สถิติหวยวันศุกร์
2 ครั้ง | 267 650 768 931 |
1 ครั้ง | 005 011 018 040 051 052 061 064 067 069 080 094 098 108 117 134 140 142 171 178 195 198 212 224 231 241 270 272 286 297 311 327 342 348 351 367 372 375 387 391 393 402 415 416 417 426 437 455 460 476 481 487 498 500 523 554 559 565 566 588 590 603 616 618 630 676 684 694 696 698 703 706 712 720 725 727 743 753 761 763 774 784 787 804 815 832 837 855 859 866 903 915 935 953 955 956 973 993 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : ฝันว่าถูกหวย ถูกล็อตเตอรี่ จะถูกจริง หรือถูกหลอก พร้อมเลขเด็ด
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยออกวันศุกร์ เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยออกวันศุกร์
- จำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวยออก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
สิบ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 2 |
หน่วย | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 |
รวม | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 35 | 35 | 31 | 39 | 22 |
- จำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก สถิติหวยออกวันศุกร์
2 ครั้ง | 100 633 731 766 943 967 |
1 ครั้ง | 009 046 054 066 070 082 087 088 103 110 113 120 135 143 180 205 211 212 214 218 240 244 258 261 270 277 286 304 309 321 329 341 345 352 357 377 381 388 426 435 437 449 451 453 478 488 491 492 505 510 512 526 552 556 562 563 565 568 578 607 620 621 622 625 628 639 656 681 685 705 714 739 743 759 775 805 814 815 825 830 836 850 876 882 884 887 947 968 970 976 978 981 988 989 |
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยออก สถิติหวยออกวันศุกร์
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวยวันศุกร์ เลขประจำวันศุกร์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 32 | 38 | 41 | 42 | 41 | 29 | 40 | 45 | 33 | 31 |
สิบ | 42 | 24 | 37 | 35 | 44 | 37 | 34 | 43 | 31 | 45 |
หน่วย | 42 | 32 | 42 | 42 | 38 | 48 | 40 | 30 | 32 | 26 |
รวม | 116 | 94 | 120 | 119 | 123 | 114 | 114 | 118 | 96 | 102 |
- สถิติหวยออกในวันศุกร์ จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก หวยวันศุกร์
3 ครั้ง | 001 173 255 350 432 576 595 621 664 |
2 ครั้ง | 025 091 133 150 154 160 200 236 246 275 285 290 311 339 349 379 381 384 386 412 414 427 443 461 489 498 523 589 600 606 641 673 693 695 721 723 744 748 769 792 797 798 856 859 868 870 945 964 |
1 ครั้ง | 002 003 004 007 008 020 021 024 026 035 036 037 040 043 045 046 048 054 056 057 066 067 068 073 093 112 120 122 124 129 130 135 138 140 143 145 147 155 158 162 164 167 168 170 174 185 191 193 195 197 198 199 201 205 206 214 215 219 224 226 230 233 234 235 242 244 248 250 256 257 264 265 266 278 282 287 295 297 302 305 308 309 310 312 321 333 341 343 355 357 362 365 372 373 383 387 389 390 391 393 394 398 399 400 401 408 410 417 425 428 433 434 440 445 448 449 452 454 460 462 463 472 474 477 478 482 490 502 505 507 510 516 522 541 542 544 547 560 563 572 573 578 580 584 592 597 601 607 608 609 623 625 626 627 631 634 637 644 645 650 651 654 656 675 678 682 696 699 702 704 705 713 715 716 718 726 728 732 733 739 740 742 747 752 755 760 766 771 773 775 779 780 781 782 784 785 796 800 802 804 806 807 811 812 818 830 832 833 837 842 844 852 865 872 873 875 876 877 885 886 895 896 902 903 906 913 920 926 927 928 932 933 935 948 952 953 956 958 966 970 972 976 977 979 980 983 994 995 996 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยออกวันศุกร์ เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยออกวันศุกร์
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
สิบ | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
หน่วย | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
รวม | 18 | 16 | 10 | 24 | 17 | 10 | 16 | 14 | 14 | 17 |
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก สถิติหวยที่ออกวันศุกร์
2 ครั้ง | 626 |
1 ครั้ง | 004 007 013 058 064 132 134 137 143 149 169 174 189 242 285 287 303 304 310 318 323 345 361 366 388 390 391 457 464 471 493 540 546 553 583 596 609 643 679 720 738 779 806 870 878 890 912 930 971 999 |
ตารางรวมสถิติหวยออกวันศุกร์ หวยวันศุกร์ สถิติหวยย้อนหลัง 30 ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | ||
16 กันยายน 2565 | 943703 | 03 | 703 | 75 | 540 | 971 | 432 | 631 |
1 กรกฎาคม 2565 | 981417 | 17 | 417 | 61 | 242 | 287 | 002 | 542 |
1 เมษายน 2565 | 970618 | 18 | 618 | 10 | 391 | 738 | 578 | 870 |
1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 71 | 171 | 83 | 285 | 361 | 379 | 449 |
16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 25 | 725 | 70 | 058 | 174 | 233 | 927 |
16 เมษายน 2564 | 100787 | 87 | 787 | 56 | 013 | 143 | 264 | 478 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 51 | 051 | 38 | 189 | 464 | 045 | 980 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 74 | 774 | 68 | 004 | 132 | 379 | 595 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 | 75 | 375 | 79 | 323 | 806 | 021 | 206 |
16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 76 | 476 | 89 | 149 | 912 | 563 | 580 |
1 มีนาคม 2562 | 345650 | 50 | 650 | 65 | 137 | 999 | 830 | 837 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 34 | 134 | 04 | 643 | 779 | 197 | 948 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 03 | 903 | 16 | 471 | 930 | 140 | 876 |
1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 17 | 117 | 95 | 310 | 553 | 248 | 650 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 59 | 559 | 82 | 064 | 720 | 205 | 489 |
2 มีนาคม 2561 | 759415 | 15 | 415 | 29 | 318 | 870 | 589 | 723 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 15 | 915 | 39 | 007 | 388 | 230 | 748 |
1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 05 | 005 | 33 | 303 | 626 | 257 | 601 |
1 กันยายน 2560 | 143224 | 24 | 224 | 65 | 345 | 679 | 195 | 278 |
16 มิถุนายน 2560 | 943142 | 42 | 142 | 47 | 626 | 878 | 373 | 740 |
30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 12 | 712 | 46 | 304 | 890 | 477 | 769 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 86 | 286 | 35 | 366 | 596 | 199 | 716 |
16 กันยายน 2559 | 240650 | 50 | 650 | 42 | 493 | 583 | 043 | 160 |
1 กรกฎาคม 2559 | 082460 | 60 | 460 | 53 | 169 | 609 | 173 | 302 |
1 เมษายน 2559 | 066720 | 20 | 720 | 92 | 390 | 546 | 285 | 852 |
16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 30 | 630 | 62 | 457 | 134 | 412 | 054 |
16 มกราคม 2558 | 244351 | 51 | 351 | 74 | 068 | 398 | 595 | 877 |
1 สิงหาคม 2557 | 766391 | 91 | 391 | 82 | 349 | 576 | 623 | 637 |
16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | 23 | 523 | 20 | 150 | 505 | 112 | 246 |
2 พฤษภาคม 2557 | 103297 | 97 | 297 | 52 | 143 | 158 | 673 | 797 |
1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 04 | 804 | 47 | 502 | 020 | 256 | 173 |
16 สิงหาคม 2556 | 321327 | 27 | 327 | 20 | 417 | 945 | 448 | 201 |
1 มีนาคม 2556 | 976241 | 41 | 241 | 37 | 972 | 721 | 133 | 775 |
1 กุมภาพันธ์ 2556 | 565566 | 66 | 566 | 66 | 452 | 695 | 641 | 782 |
16 พฤศจิกายน 2555 | 639500 | 00 | 500 | 15 | 576 | 560 | 804 | 627 |
1 มิถุนายน 2555 | 882727 | 27 | 727 | 38 | 606 | 576 | 895 | 399 |
16 มีนาคม 2555 | 607064 | 64 | 064 | 08 | 606 | 333 | 573 | 350 |
30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 02 | 402 | 65 | 168 | 026 | 541 | 597 |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 78 | 178 | 21 | 784 | 235 | 651 | 295 |
16 กันยายน 2554 | 731198 | 98 | 198 | 28 | 384 | 645 | 812 | 589 |
1 กรกฎาคม 2554 | 622953 | 53 | 953 | 51 | 390 | 160 | 780 | 463 |
1 เมษายน 2554 | 814931 | 31 | 931 | 01 | 723 | 584 | 040 | 036 |
1 ตุลาคม 2553 | 488372 | 72 | 372 | 02 | 091 | 996 | 003 | 246 |
16 กรกฎาคม 2553 | 180387 | 87 | 387 | 34 | 309 | 219 | 572 | 024 |
16 เมษายน 2553 | 211743 | 43 | 743 | 96 | 811 | 744 | 154 | 285 |
16 ตุลาคม 2552 | 258487 | 87 | 487 | 00 | 174 | 135 | 226 | 122 |
16 มกราคม 2552 | 743212 | 12 | 212 | 25 | 266 | 800 | 842 | 885 |
1 สิงหาคม 2551 | 850348 | 48 | 348 | 11 | 236 | 386 | 408 | 913 |
16 พฤษภาคม 2551 | 329231 | 31 | 231 | 69 | 193 | 120 | 355 | 214 |
2 พฤษภาคม 2551 | 453011 | 11 | 011 | 62 | 001 | 133 | 001 | 792 |
1 กุมภาพันธ์ 2551 | 212684 | 84 | 684 | 26 | 311 | 472 | 732 | 796 |
16 พฤศจิกายน 2550 | 562481 | 81 | 481 | 73 | 130 | 198 | 752 | 844 |
1 มิถุนายน 2550 | 836393 | 93 | 393 | 05 | 739 | 242 | 523 | 433 |
16 มีนาคม 2550 | 876763 | 63 | 763 | 85 | 191 | 001 | 906 | 350 |
16 กุมภาพันธ์ 2550 | 277859 | 59 | 859 | 95 | 625 | 607 | 979 | 384 |
1 ธันวาคม 2549 | 270052 | 52 | 052 | 12 | 621 | 462 | 091 | 236 |
1 กันยายน 2549 | 381761 | 61 | 761 | 44 | 600 | 693 | 093 | 626 |
16 มิถุนายน 2549 | 100935 | 35 | 935 | 17 | 381 | 410 | 595 | 250 |
30 ธันวาคม 2548 | 492955 | 55 | 955 | 94 | 066 | 308 | 742 | 150 |
16 ธันวาคม 2548 | 449565 | 65 | 565 | 86 | 802 | 162 | 958 | 994 |
16 กันยายน 2548 | 214768 | 68 | 768 | 10 | 498 | 282 | 124 | 057 |
1 กรกฎาคม 2548 | 009554 | 54 | 554 | 87 | 298 | 427 | 641 | 244 |
1 เมษายน 2548 | 815753 | 53 | 753 | 69 | 482 | 381 | 224 | 807 |
1 ตุลาคม 2547 | 110866 | 66 | 866 | 66 | 200 | 547 | 781 | 806 |
16 กรกฎาคม 2547 | 205588 | 88 | 588 | 25 | 696 | 726 | 461 | 154 |
16 เมษายน 2547 | 705832 | 32 | 832 | 12 | 008 | 966 | 634 | 721 |
16 มกราคม 2547 | 731342 | 42 | 342 | 96 | 025 | 357 | 926 | 391 |
1 สิงหาคม 2546 | 766098 | 98 | 098 | 91 | 733 | 856 | 007 | 460 |
16 พฤษภาคม 2546 | 552784 | 84 | 784 | 20 | 608 | 048 | 699 | 362 |
2 พฤษภาคม 2546 | 135603 | 03 | 603 | 12 | 498 | 870 | 386 | 522 |
1 พฤศจิกายน 2545 | 505498 | 98 | 498 | 25 | 341 | 297 | 747 | 383 |
16 สิงหาคม 2545 | 120108 | 08 | 108 | 57 | 705 | 173 | 953 | 147 |
1 มีนาคม 2545 | 805590 | 90 | 590 | 55 | 748 | 715 | 434 | 856 |
1 กุมภาพันธ์ 2545 | 633270 | 70 | 270 | 40 | 956 | 414 | 621 | 859 |
16 พฤศจิกายน 2544 | 685706 | 06 | 706 | 74 | 339 | 976 | 600 | 275 |
1 มิถุนายน 2544 | 113311 | 11 | 311 | 80 | 490 | 983 | 310 | 920 |
16 มีนาคม 2544 | 633616 | 16 | 616 | 45 | 400 | 773 | 903 | 350 |
16 กุมภาพันธ์ 2544 | 621267 | 67 | 267 | 47 | 155 | 275 | 673 | 305 |
1 ธันวาคม 2543 | 887956 | 56 | 956 | 56 | 454 | 664 | 170 | 933 |
1 กันยายน 2543 | 437367 | 67 | 367 | 52 | 952 | 290 | 365 | 474 |
16 มิถุนายน 2543 | 825696 | 96 | 696 | 57 | 592 | 832 | 311 | 771 |
1 ตุลาคม 2542 | 830676 | 76 | 676 | 80 | 287 | 215 | 167 | 234 |
16 กรกฎาคม 2542 | 070416 | 16 | 416 | 03 | 138 | 349 | 343 | 004 |
16 เมษายน 2542 | 625094 | 94 | 094 | 35 | 394 | 432 | 067 | 859 |
16 ตุลาคม 2541 | 261080 | 80 | 080 | 74 | 461 | 935 | 755 | 695 |
16 มกราคม 2541 | 947195 | 95 | 195 | 34 | 425 | 185 | 833 | 792 |
1 สิงหาคม 2540 | 054272 | 72 | 272 | 31 | 797 | 145 | 414 | 440 |
16 พฤษภาคม 2540 | 088067 | 67 | 067 | 52 | 510 | 621 | 896 | 769 |
2 พฤษภาคม 2540 | 388437 | 37 | 437 | 38 | 025 | 656 | 056 | 728 |
1 พฤศจิกายน 2539 | 512694 | 94 | 694 | 24 | 290 | 432 | 255 | 964 |
16 สิงหาคม 2539 | 352768 | 68 | 768 | 19 | 389 | 932 | 609 | 875 |
17 พฤษภาคม 2539 | 978140 | 40 | 140 | 75 | 321 | 443 | 718 | 523 |
1 มีนาคม 2539 | 304855 | 55 | 855 | 72 | 760 | 664 | 443 | 945 |
16 กุมภาพันธ์ 2539 | 681455 | 55 | 455 | 49 | 977 | 664 | 428 | 779 |
1 ธันวาคม 2538 | 714426 | 26 | 426 | 74 | 516 | 427 | 387 | 073 |
1 กันยายน 2538 | 620837 | 37 | 837 | 83 | 693 | 872 | 255 | 644 |
16 มิถุนายน 2538 | 046698 | 98 | 698 | 82 | 678 | 785 | 507 | 393 |
30 ธันวาคม 2537 | 6284069 | 69 | 069 | 90 | 798 | 713 | 339 | 744 |
16 ธันวาคม 2537 | 5100040 | 40 | 040 | 50 | 654 | 129 | 766 | 544 |
16 กันยายน 2537 | 4781931 | 31 | 931 | 88 | 046 | 255 | 164 | 886 |
1 กรกฎาคม 2537 | 6568267 | 67 | 267 | 39 | 372 | 902 | 868 | 445 |
1 เมษายน 2537 | 4269815 | 15 | 815 | 29 | 675 | 035 | 704 | 868 |
1 ตุลาคม 2536 | 3415973 | 73 | 973 | 26 | 489 | 401 | 928 | 682 |
16 กรกฎาคม 2536 | 5686061 | 61 | 061 | 21 | 865 | 873 | 702 | 818 |
16 เมษายน 2536 | 5632018 | 18 | 018 | 09 | 265 | 995 | 970 | 200 |
16 ตุลาคม 2535 | 3576993 | 93 | 993 | 79 | 412 | 312 | 037 | 964 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 20 ปี
ข่าวหวย รวยเบอร์ งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรารวมมาให้แล้ว
สถิติหวยออก ทุกวันที่ 16 ธันวาคม ย้อนหลัง 30 ปี
ที่มา : myhora.
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!