Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
นอกจากจะหาเลขเด็ด เลขดัง จากข่าวต่าง ๆ จากฝันเจ๋ง ๆ แล้ว เราก็ไม่ควรพลาด ที่จะเช็กเลขเด็ด ๆ จาก สถิติหวยออก เดือนตุลาคม เพราะเลขที่ออกบ่อย ๆ ออกถี่ ๆ อาจจะย้อนกลับมาออกได้อีกก็เป็นได้ แล้วเลขนั้นจะตรงกับใจคุณหรือไม่ มาเช็กกันเลย
สถิติหวยออก เดือนตุลาคม ย้อนหลัง 30 ปี เลข 2 ตัวบน
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยเดือนตุลาคม หวยออกเดือนตุลาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 |
หน่วย | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 |
รวม | 9 | 10 | 16 | 8 | 16 | 14 | 8 | 17 | 14 | 8 |
- สถิติหวยออก เดือนตุลาคม จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก สถิติหวยเดือนสิบ หรือ สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
3 ครั้ง | 25 72 82 |
2 ครั้ง | 05 15 43 54 64 77 87 88 93 |
1 ครั้ง | 00 02 09 11 13 14 19 24 27 30 35 40 41 42 44 47 48 51 52 56 58 62 66 67 71 73 76 78 80 89 92 94 97 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน ย้อนหลัง 30 ปี หวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติหวยออกเดือนสิบ สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ที่ออกเดือนตุลาคม ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก หวยเดือนตุลาคม สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 |
หน่วย | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 14 | 6 |
รวม | 8 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 19 | 14 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
- หวยเดือนตุลาคม จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก สถิติหวย หวยเดือนตุลาคม
3 ครั้ง | 15 58 98 |
2 ครั้ง | 18 24 26 28 38 48 59 62 71 76 79 83 86 |
1 ครั้ง | 00 02 03 06 07 14 23 33 39 42 43 44 51 52 60 66 67 72 74 80 92 93 94 97 99 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนตุลาคม สถิติหวยออกเดือนสิบ ย้อนหลัง 30 ปี
- สถิติหวยออกเดือนตุลาคม จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวย หวยออกเดือนตุลาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
สิบ | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 |
หน่วย | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 |
รวม | 19 | 16 | 19 | 14 | 22 | 20 | 15 | 21 | 21 | 13 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนตุลาคม
2 ครั้ง | 154 372 825 |
1 ครั้ง | 005 019 025 040 048 051 052 072 080 092 102 124 171 197 227 277 289 335 343 377 387 409 413 442 482 487 494 500 505 515 564 578 582 615 630 641 643 662 667 676 714 756 764 788 844 858 866 882 893 911 947 973 988 993 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : ทำนายฝัน ฝันว่าสักยันต์ สักลายเต็มตัว ฝันว่าสักยันต์เก้ายอด แบบนี้หมายถึงอะไร
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยออกเดือนตุลาคม เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัว (เลขหน้า) ที่ออกเดือนตุลาคม แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 |
สิบ | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 |
หน่วย | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 |
รวม | 15 | 23 | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 | 13 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก สถิติหวยออกเดือนสิบ
1 ครั้ง | 032 041 104 110 124 169 198 200 258 261 264 281 286 290 305 317 322 341 355 357 375 386 405 410 413 428 430 431 444 452 488 511 571 578 594 620 621 637 647 656 691 712 758 761 766 802 812 830 837 880 882 887 912 947 952 955 963 968 975 987 |
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนตุลาคม ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 23 | 28 | 31 | 20 | 24 | 17 | 20 | 15 | 19 | 15 |
สิบ | 25 | 21 | 22 | 13 | 17 | 27 | 21 | 18 | 24 | 24 |
หน่วย | 27 | 13 | 25 | 11 | 27 | 18 | 26 | 21 | 22 | 22 |
รวม | 75 | 62 | 78 | 44 | 68 | 62 | 67 | 54 | 65 | 61 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
- สถิติหวยออกเดือนตุลาคม จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก หวยเดือนตุลาคม
3 ครั้ง | 287 |
2 ครั้ง | 070 089 104 110 189 192 200 251 324 358 379 401 412 470 806 952 |
1 ครั้ง | 003 007 012 017 024 028 032 037 045 054 057 058 082 084 086 088 090 091 092 100 109 122 125 126 128 132 133 135 139 150 152 158 159 162 165 166 167 174 177 204 212 215 216 226 229 233 234 243 244 246 249 254 255 269 270 275 276 280 286 291 294 295 296 300 302 303 304 310 311 312 329 346 356 372 385 395 396 402 407 410 428 435 436 438 440 449 458 459 461 462 467 468 484 489 499 507 518 520 526 529 544 547 551 554 561 563 566 567 576 587 595 598 606 607 618 623 626 644 647 648 650 654 663 667 670 682 684 685 689 690 695 698 714 716 728 746 750 752 755 765 766 781 784 792 797 798 799 804 808 810 819 824 827 832 846 848 864 865 868 872 873 876 879 890 903 910 913 924 928 935 940 951 957 964 980 991 996 |
สถิติหวยออกเดือนตุลาคม เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
สิบ | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
หน่วย | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
รวม | 4 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 |
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก สถิติหวยออกเดือนสิบ
2 ครั้ง | 392 594 726 |
1 ครั้ง | 134 175 180 186 189 194 255 280 285 361 457 464 602 611 625 692 757 885 918 920 964 971 |
รวมสถิติหวยออกเดือนตุลาคม หวยเดือนสิบ สถิติหวยย้อนหลัง30ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | ||
16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 72 | 372 | 38 | 602 | 964 | 295 | 798 |
1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 71 | 171 | 83 | 285 | 361 | 379 | 449 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 51 | 051 | 38 | 189 | 464 | 045 | 980 |
1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 93 | 893 | 59 | 594 | 757 | 110 | 595 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 64 | 564 | 15 | 255 | 625 | 132 | 598 |
1 ตุลาคม 2562 | 691197 | 97 | 197 | 59 | 392 | 920 | 606 | 797 |
16 ตุลาคม 2561 | 200515 | 15 | 515 | 93 | 186 | 392 | 192 | 212 |
1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 43 | 643 | 99 | 594 | 726 | 561 | 810 |
16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 94 | 494 | 86 | 180 | 971 | 128 | 287 |
1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 14 | 714 | 52 | 611 | 726 | 462 | 952 |
16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 47 | 947 | 98 | 692 | 885 | 032 | 587 |
1 ตุลาคม 2559 | 887102 | 02 | 102 | 33 | 194 | 280 | 017 | 458 |
16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 30 | 630 | 62 | 457 | 134 | 412 | 054 |
1 ตุลาคม 2558 | 594825 | 25 | 825 | 07 | 175 | 918 | 440 | 799 |
16 ตุลาคม 2557 | 656409 | 09 | 409 | 94 | 647 | 784 | 848 | 910 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 15 | 615 | 44 | 251 | 086 | 159 | 520 |
16 ตุลาคม 2556 | 963289 | 89 | 289 | 60 | 402 | 529 | 876 | 952 |
1 ตุลาคม 2556 | 647882 | 82 | 882 | 14 | 576 | 324 | 650 | 028 |
16 ตุลาคม 2555 | 281343 | 43 | 343 | 28 | 152 | 089 | 396 | 868 |
1 ตุลาคม 2555 | 124025 | 25 | 025 | 58 | 940 | 554 | 291 | 873 |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 56 | 756 | 83 | 991 | 057 | 329 | 507 |
1 ตุลาคม 2554 | 511052 | 52 | 052 | 15 | 957 | 104 | 189 | 499 |
16 ตุลาคม 2553 | 621377 | 77 | 377 | 42 | 310 | 518 | 385 | 872 |
1 ตุลาคม 2553 | 488372 | 72 | 372 | 02 | 091 | 996 | 003 | 246 |
16 ตุลาคม 2552 | 258487 | 87 | 487 | 00 | 174 | 135 | 226 | 122 |
1 ตุลาคม 2552 | 169387 | 87 | 387 | 06 | 249 | 435 | 714 | 255 |
16 ตุลาคม 2551 | 431277 | 77 | 277 | 98 | 324 | 526 | 644 | 648 |
1 ตุลาคม 2551 | 882911 | 11 | 911 | 67 | 204 | 302 | 311 | 395 |
16 ตุลาคม 2550 | 032988 | 88 | 988 | 48 | 158 | 663 | 685 | 846 |
1 ตุลาคม 2550 | 430667 | 67 | 667 | 76 | 090 | 104 | 126 | 667 |
16 ตุลาคม 2549 | 264825 | 25 | 825 | 58 | 903 | 092 | 358 | 832 |
1 ตุลาคม 2549 | 952335 | 35 | 335 | 92 | 007 | 804 | 879 | 951 |
16 ตุลาคม 2548 | 041072 | 72 | 072 | 71 | 346 | 913 | 410 | 269 |
1 ตุลาคม 2548 | 766482 | 82 | 482 | 24 | 766 | 551 | 792 | 275 |
16 ตุลาคม 2547 | 355858 | 58 | 858 | 62 | 162 | 200 | 438 | 890 |
1 ตุลาคม 2547 | 110866 | 66 | 866 | 66 | 200 | 547 | 781 | 806 |
16 ตุลาคม 2546 | 305500 | 00 | 500 | 03 | 109 | 012 | 084 | 470 |
1 ตุลาคม 2546 | 912040 | 40 | 040 | 43 | 407 | 100 | 379 | 563 |
16 ตุลาคม 2545 | 428641 | 41 | 641 | 51 | 150 | 401 | 244 | 177 |
1 ตุลาคม 2545 | 802505 | 05 | 505 | 72 | 864 | 567 | 358 | 189 |
16 ตุลาคม 2544 | 975005 | 05 | 005 | 48 | 070 | 626 | 110 | 670 |
1 ตุลาคม 2544 | 104154 | 54 | 154 | 15 | 827 | 303 | 287 | 058 |
16 ตุลาคม 2543 | 620662 | 62 | 662 | 39 | 276 | 607 | 133 | 372 |
1 ตุลาคม 2543 | 290582 | 82 | 582 | 26 | 690 | 436 | 618 | 070 |
16 ตุลาคม 2542 | 410227 | 27 | 227 | 28 | 468 | 304 | 750 | 467 |
1 ตุลาคม 2542 | 830676 | 76 | 676 | 80 | 287 | 215 | 167 | 234 |
16 ตุลาคม 2541 | 261080 | 80 | 080 | 74 | 461 | 935 | 755 | 695 |
1 ตุลาคม 2541 | 987844 | 44 | 844 | 18 | 806 | 286 | 728 | 470 |
16 ตุลาคม 2540 | 405124 | 24 | 124 | 98 | 280 | 356 | 459 | 125 |
1 ตุลาคม 2540 | 444413 | 13 | 413 | 24 | 808 | 689 | 746 | 698 |
16 ตุลาคม 2539 | 198019 | 19 | 019 | 18 | 082 | 270 | 865 | 824 |
1 ตุลาคม 2539 | 947788 | 88 | 788 | 97 | 089 | 166 | 544 | 484 |
16 ตุลาคม 2538 | 322154 | 54 | 154 | 86 | 924 | 192 | 716 | 233 |
1 ตุลาคม 2538 | 317092 | 92 | 092 | 76 | 139 | 819 | 088 | 296 |
16 ตุลาคม 2537 | 7583048 | 48 | 048 | 79 | 165 | 294 | 428 | 024 |
1 ตุลาคม 2537 | 7128442 | 42 | 442 | 23 | 623 | 251 | 229 | 243 |
16 ตุลาคม 2536 | 7611764 | 64 | 764 | 58 | 254 | 216 | 684 | 566 |
1 ตุลาคม 2536 | 3415973 | 73 | 973 | 26 | 489 | 401 | 928 | 682 |
16 ตุลาคม 2535 | 3576993 | 93 | 993 | 79 | 412 | 312 | 037 | 964 |
1 ตุลาคม 2535 | 6379578 | 78 | 578 | 71 | 752 | 765 | 654 | 300 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี หวยสลากกินแบ่งรัฐบาล
เครื่องรางเสริมโชคลาภ คนเล่นหวยต้องมีบูชา คนเสี่ยงโชคห้ามพลาด
บทสวดมนต์สุดปังประจำปี 2566 มั่นท่องให้ขึ้นใจ ชีวิตปังก่อนใครแน่นอน
ที่มา : myhora
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!