สถิติหวยแต่ละครั้ง จะถูกบันทึกเอาไว้เสมอ เพราะนอกจากจะมีไว้สำหรับการตรวจสอบแล้ว ยังสามารถเก็บเป็นผลสถิติ เพื่อคาดเดา หรือเป็นแนวทางของตัวเลขในอนาคตได้เช่นกัน เราจึงได้รวบรวมเอา สถิติหวยวันพุธ ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันพุธ มาฝากกัน ในครั้งนี้ค่ะ
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 20 ปี เลข 2 ตัวบน
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยย้อนหลัง20ปี
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 |
หน่วย | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 |
รวม | 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 15 | 8 | 15 | 16 | 9 |
- สถิติหวย สถิติหวยออกวันพุธ จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก สถิติหวยย้อนหลัง20ปี
3 ครั้ง | 04 18 58 |
2 ครั้ง | 25 28 29 31 41 45 70 74 83 97 |
1 ครั้ง | 00 01 02 03 05 06 10 11 12 13 15 17 22 23 24 26 38 40 42 46 48 49 52 53 56 57 61 64 67 72 73 75 77 78 81 86 89 90 93 95 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : 12 วิธีขอเลขหวย จะหาหวยเด็ด เบอร์ดัง ได้จากที่ไหนบ้าง
สถิติหวยออกวันพุธ สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธ ย้อนหลัง 20 ปี
- จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก หวยวันพุธ สถิติหวยย้อนหลัง20ปี
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 |
หน่วย | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 |
รวม | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 9 |
- หวยวันพุธ จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก สถิติหวย หวยวันพุธ
3 ครั้ง | 29 50 70 87 |
2 ครั้ง | 03 14 26 32 43 44 57 78 81 85 |
1 ครั้ง | 02 05 06 08 09 11 15 17 19 20 21 22 25 27 31 35 37 41 42 45 46 48 51 53 60 64 66 67 69 73 75 79 80 82 83 91 96 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพุธ ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออก
- สถิติหวยออกวันพุธ จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก สถิติหวย
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
สิบ | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 |
หน่วย | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 |
รวม | 21 | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 18 | 23 | 23 | 15 |
- สถิติหวย จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก สถิติหวยออกวันพุธ
2 ครั้ง | 258 374 |
1 ครั้ง | 010 038 040 049 083 095 104 141 148 217 289 303 304 331 345 370 383 406 418 422 431 453 473 475 486 501 518 525 542 545 564 578 590 597 602 605 615 628 629 641 656 658 670 672 704 713 726 728 729 746 752 777 800 823 825 861 867 893 897 911 912 918 924 957 981 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : ฝันว่าถูกหวย ถูกล็อตเตอรี่ จะถูกจริง หรือถูกหลอก พร้อมเลขเด็ด
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 20 ปี
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน (สามตัวหน้า) ที่ออกวันพุธ แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 8 |
สิบ | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 |
หน่วย | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
รวม | 22 | 22 | 24 | 17 | 19 | 22 | 14 | 20 | 26 | 21 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : เครื่องรางเสริมโชคลาภ คนเล่นหวยต้องมีบูชา คนเสี่ยงโชคห้ามพลาด
- สถิติหวย จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง | 816 |
1 ครั้ง | 008 051 054 075 077 096 114 134 153 176 181 196 201 202 203 207 208 232 244 248 257 320 347 354 375 386 412 428 429 430 468 481 500 504 511 533 556 562 582 593 605 679 685 691 709 715 737 742 743 759 803 812 814 820 858 882 889 892 895 910 912 963 977 978 982 994 997 |
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออก
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 23 | 25 | 14 | 27 | 28 | 39 | 15 | 17 | 17 | 25 |
สิบ | 38 | 18 | 22 | 18 | 23 | 24 | 16 | 18 | 29 | 24 |
หน่วย | 13 | 22 | 17 | 23 | 33 | 26 | 34 | 20 | 18 | 24 |
รวม | 74 | 65 | 53 | 68 | 84 | 89 | 65 | 55 | 64 | 73 |
- สถิติหวยออกวันพุธ จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก หวยวันพุธ
3 ครั้ง | 086 401 426 598 |
2 ครั้ง | 014 137 200 344 363 384 485 558 570 589 628 656 796 801 895 924 945 962 993 |
1 ครั้ง | 004 006 008 013 036 043 044 047 048 049 052 065 072 073 081 084 094 096 100 101 103 104 107 108 109 113 116 117 123 132 139 142 149 150 159 166 176 177 191 192 196 204 205 209 221 225 230 233 236 244 251 253 281 302 305 307 309 311 321 334 337 346 353 355 356 364 374 375 379 385 388 394 395 397 402 405 406 407 413 414 419 425 434 442 447 456 458 459 463 468 470 474 486 498 502 504 506 510 517 520 524 529 535 539 548 549 551 553 555 556 557 563 565 567 572 576 577 579 584 585 586 596 597 599 601 602 616 623 634 647 664 668 681 691 694 709 720 726 729 737 739 741 745 749 751 775 783 784 788 799 802 814 816 820 823 853 858 861 876 880 881 885 887 902 905 906 911 914 915 929 933 937 942 944 952 965 973 984 986 989 |
สถิติหวยออกวันพุธ เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 20 ปี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
สิบ | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
หน่วย | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 |
รวม | 20 | 8 | 19 | 14 | 12 | 18 | 11 | 15 | 12 | 9 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : Pick a Card คุณจะได้เป็นเศรษฐี ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่? เลือกไพ่ทำนายดวง
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง | 302 |
1 ครั้ง | 007 040 054 066 095 111 115 127 130 165 209 220 246 255 264 278 285 336 349 357 362 377 425 430 435 450 527 560 624 625 682 739 740 775 799 804 807 828 832 855 877 903 980 985 |
หวยวันพุธ สถิติหวยย้อนหลัง 20 ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 67 | 867 | 03 | 349 985 | 788 989 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 58 | 258 | 82 | 739 740 | 401 485 |
1 กันยายน 2564 | 114475 | 75 | 475 | 79 | 278 302 | 123 458 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 61 | 861 | 17 | 007 054 | 447 668 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 28 | 628 | 19 | 336 804 | 321 924 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 3 | 303 | 70 | 377 828 | 072 517 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 83 | 083 | 57 | 127 220 | 623 853 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 58 | 258 | 83 | 095 362 | 094 307 |
1 เมษายน 2563 | 051095 | 95 | 095 | 22 | 285 430 | 191 364 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 64 | 564 | 15 | 255 625 | 132 598 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 02 | 602 | 78 | 832 903 | 549 726 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 29 | 629 | 20 | 130 357 | 047 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 38 | 038 | 85 | 527 980 | 225 602 |
17 มกราคม 2561 | 203823 | 23 | 823 | 50 | 624 799 | 236 397 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 26 | 726 | 85 | 165 425 | 036 485 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 31 | 431 | 37 | 115 302 | 253 945 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 53 | 453 | 78 | 450 560 | 052 577 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 72 | 672 | 42 | 066 807 | 426 628 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 83 | 383 | 44 | 040 682 | 558 570 |
1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 25 | 825 | 14 | 111 775 | 880 937 |
16 มีนาคม 2559 | 134918 | 18 | 918 | 32 | 855 877 | 004 973 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 17 | 217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
16 กันยายน 2558 | 743148 | 48 | 148 | 06 | 435 209 | 375 084 |
1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 49 | 049 | 26 | 565 814 | 081 567 |
1 เมษายน 2558 | 605704 | 04 | 704 | 70 | 558 962 | 557 861 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 15 | 615 | 44 | 251 086 | 159 520 |
16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 28 | 728 | 45 | 104 944 | 117 205 |
16 เมษายน 2557 | 153406 | 06 | 406 | 26 | 344 013 | 355 634 |
16 ตุลาคม 2556 | 963289 | 89 | 289 | 60 | 402 529 | 876 952 |
16 มกราคม 2556 | 820981 | 81 | 981 | 08 | 555 196 | 374 334 |
1 สิงหาคม 2555 | 895590 | 90 | 590 | 50 | 820 599 | 796 745 |
16 พฤษภาคม 2555 | 814418 | 18 | 418 | 31 | 504 309 | 902 101 |
2 พฤษภาคม 2555 | 889501 | 01 | 501 | 29 | 589 597 | 426 468 |
1 กุมภาพันธ์ 2555 | 320605 | 05 | 605 | 32 | 749 426 | 498 598 |
16 พฤศจิกายน 2554 | 997777 | 77 | 777 | 57 | 425 551 | 406 993 |
1 มิถุนายน 2554 | 562370 | 70 | 370 | 46 | 656 346 | 801 556 |
16 มีนาคม 2554 | 593331 | 31 | 331 | 96 | 209 945 | 463 737 |
16 กุมภาพันธ์ 2554 | 481746 | 46 | 746 | 27 | 535 510 | 384 388 |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 52 | 752 | 09 | 664 470 | 474 086 |
1 กันยายน 2553 | 354656 | 56 | 656 | 11 | 784 570 | 656 096 |
16 มิถุนายน 2553 | 500104 | 04 | 104 | 73 | 200 628 | 681 816 |
30 ธันวาคม 2552 | 994304 | 04 | 304 | 87 | 993 337 | 419 598 |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 41 | 141 | 05 | 694 775 | 524 142 |
16 กันยายน 2552 | 202912 | 12 | 912 | 48 | 200 353 | 539 166 |
1 กรกฎาคม 2552 | 207542 | 42 | 542 | 66 | 233 107 | 799 385 |
1 เมษายน 2552 | 816578 | 78 | 578 | 50 | 572 363 | 113 044 |
1 ตุลาคม 2551 | 882911 | 11 | 911 | 67 | 204 302 | 311 395 |
16 กรกฎาคม 2551 | 257374 | 74 | 374 | 41 | 344 401 | 486 576 |
16 เมษายน 2551 | 982800 | 00 | 800 | 64 | 802 584 | 043 008 |
16 มกราคม 2551 | 556010 | 10 | 010 | 81 | 413 548 | 942 965 |
1 สิงหาคม 2550 | 429924 | 24 | 924 | 29 | 006 048 | 885 962 |
16 พฤษภาคม 2550 | 232897 | 97 | 897 | 25 | 924 858 | 751 585 |
2 พฤษภาคม 2550 | 430374 | 74 | 374 | 81 | 553 442 | 881 729 |
1 พฤศจิกายน 2549 | 910957 | 57 | 957 | 29 | 647 7 39 | 137 905 |
16 สิงหาคม 2549 | 977486 | 86 | 486 | 91 | 221 305 | 230 103 |
1 มีนาคม 2549 | 582473 | 73 | 473 | 43 | 586 801 | 108 914 |
1 กุมภาพันธ์ 2549 | 412729 | 29 | 729 | 87 | 915 720 | 149 384 |
16 พฤศจิกายน 2548 | 742518 | 18 | 518 | 80 | 502 741 | 887 137 |
1 มิถุนายน 2548 | 176893 | 93 | 893 | 35 | 176 579 | 616 405 |
16 มีนาคม 2548 | 196345 | 45 | 345 | 03 | 073 601 | 783 394 |
16 กุมภาพันธ์ 2548 | 816422 | 22 | 422 | 53 | 086 356 | 192 065 |
1 ธันวาคม 2547 | 504658 | 58 | 658 | 69 | 139 014 | 984 691 |
1 กันยายน 2547 | 096597 | 97 | 597 | 70 | 709 929 | 014 456 |
16 มิถุนายน 2547 | 208713 | 13 | 713 | 87 | 414 911 | 459 986 |
1 ตุลาคม 2546 | 912040 | 40 | 040 | 43 | 407 100 | 379 563 |
16 กรกฎาคม 2546 | 679545 | 45 | 545 | 75 | 049 589 | 281 363 |
16 เมษายน 2546 | 892525 | 25 | 525 | 21 | 933 906 | 796 823 |
16 ตุลาคม 2545 | 428641 | 41 | 641 | 51 | 150 401 | 244 177 |
16 มกราคม 2545 | 709670 | 70 | 670 | 14 | 895 116 | 434 109 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
100 แคปชั่นวันหวยออก แคปชั่นเสี่ยงโชค โดนใจคนเล่นหวย
สถิติหวย สถิติหวยออกประจำเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด หวยวันพุธ ที่ชอบออกบ่อย ๆ
ที่มา : myhora