Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
เดือนแห่งเทศกาลอันน่ารื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นตรุษจีน หรือแม้กระทั่งวาเลนไทน์ เดือนนี้ต้องเฮง ชีวิตต้องปัง ขนบุญที่มีที่สะสมมาเสี่ยงโชค เสี่ยงลาภ ลุ้นหวย รวยเบอร์กันดีกว่า ใครกำลังเสาะหาเลขเด็ด เบอร์ดังห้ามพลาดกับ สถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์ ที่เราย้อนหลังบันทึกสถิติให้ถึง 30 ปีกันเลยค่ะ
สถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 30 ปี เลข 2 ตัวบน
- จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออกแยกตามหลัก สถิติหวย สถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 |
หน่วย | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 |
รวม | 16 | 7 | 14 | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | 6 | 8 |
- สถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์ จำนวนครั้งเลข 2 ตัวบนที่ออก สถิติหวย
3 ครั้ง | 03 70 84 |
2 ครั้ง | 07 13 16 22 24 37 53 54 55 59 64 |
1 ครั้ง | 00 01 02 05 09 12 15 25 27 29 30 33 34 44 45 46 49 56 57 60 62 66 67 72 78 85 89 92 97 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : 100 คำคมวันอังคาร คำคมวันอังคารกวน ๆ เข้าสู่โหมดทำงานอย่างจริงจัง
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว (ตัวล่าง) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก หวยเดือน ก.พ. สถิติหวยออก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
สิบ | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 |
หน่วย | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 |
รวม | 12 | 11 | 7 | 10 | 16 | 11 | 15 | 9 | 7 | 22 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
- หวยเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง)
4 ครั้ง | 94 |
3 ครั้ง | 69 95 |
2 ครั้ง | 09 14 26 39 41 48 56 66 |
1 ครั้ง | 00 01 03 04 05 06 13 18 21 27 31 32 34 40 42 47 49 53 55 57 61 63 76 77 79 80 85 87 90 91 92 93 97 98 |
สถิติหวยเลข 3 ตัวบน สถิติหวยออกเดือน ก.พ. ย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยออก
- สถิติหวยออกเดือน ก.พ. จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 |
สิบ | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 |
หน่วย | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 |
รวม | 23 | 11 | 21 | 18 | 19 | 22 | 17 | 20 | 17 | 12 |
- จำนวนครั้งเลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือน กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 30 ปี
2 ครั้ง | 054 213 455 684 853 |
1 ครั้ง | 002 009 044 070 089 116 134 149 162 227 245 257 267 270 307 312 337 364 370 403 422 533 537 556 566 578 603 605 672 685 701 703 707 729 730 746 792 800 816 822 824 859 860 864 884 897 915 924 925 959 |
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : 12 วิธีขอเลขหวย จะหาหวยเด็ด เบอร์ดัง ได้จากที่ไหนบ้าง
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 |
สิบ | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 |
หน่วย | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
รวม | 15 | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 16 | 17 | 15 |
- สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวบน (เลขหน้า)
2 ครั้ง | 186 598 |
1 ครั้ง | 001 026 038 054 074 133 137 155 180 198 212 216 229 256 277 307 309 317 320 330 342 356 368 384 412 424 454 455 456 481 499 530 534 540 565 589 610 612 621 633 648 665 681 698 729 745 750 754 767 769 781 816 869 912 927 967 |
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกแยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 22 | 21 | 16 | 25 | 23 | 19 | 20 | 25 | 20 | 25 |
สิบ | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 30 | 23 |
หน่วย | 16 | 23 | 20 | 17 | 19 | 27 | 29 | 23 | 18 | 24 |
รวม | 59 | 63 | 57 | 64 | 62 | 63 | 70 | 70 | 68 | 72 |
- สถิติหวยออกเดือน ก.พ. จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออกหวยเดือนกุมภาพันธ์
3 ครั้ง | 361 384 |
2 ครั้ง | 109 181 309 356 375 426 535 597 641 769 782 805 906 936 |
1 ครั้ง | 008 015 026 030 031 034 048 054 057 063 065 072 074 076 079 083 086 087 088 089 091 094 103 111 115 121 126 135 137 149 155 165 167 171 173 180 192 195 197 213 214 229 230 234 239 240 242 245 247 268 275 280 282 286 287 305 311 315 344 349 362 381 386 388 389 392 396 397 402 403 404 406 414 420 427 428 429 432 434 437 452 456 460 462 472 486 492 496 498 507 510 512 519 520 521 530 533 549 571 574 577 596 598 599 607 612 618 621 625 628 630 631 651 657 660 661 664 673 683 685 694 695 703 705 708 716 720 732 735 746 748 749 752 753 765 767 771 777 779 784 788 796 798 806 813 817 820 825 828 843 849 850 857 859 863 865 877 879 888 892 893 915 916 918 926 927 939 941 943 944 948 952 953 956 961 976 977 979 980 985 986 994 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ย้อนหลัง 30 ปี
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
ร้อย | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
สิบ | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
หน่วย | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
รวม | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 |
- จำนวนครั้งเลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
1 ครั้ง | 007 066 106 128 248 259 312 318 388 464 515 552 605 625 643 699 779 807 861 881 910 947 952 999 |
รวมสถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์ สถิติหวยย้อนหลัง30ปี
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | ||
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 39 | 318 | 861 | 057 | 817 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 97 | 248 | 605 | 282 | 651 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 515 | 952 | 030 | 918 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 06 | 259 | 552 | 375 | 927 |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | 74824 | 56 | 881 | 910 | 612 | 879 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 04 | 643 | 779 | 197 | 948 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 39 | 007 | 388 | 230 | 748 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 26853 | 31 | 106 | 947 | 181 | 519 |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 229116 | 14 | 128 | 464 | 375 | 953 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 54672 | 42 | 66 | 807 | 426 | 628 |
16 กุมภาพันธ์ 2559 | 356364 | 98 | 312 | 699 | 309 | 535 |
1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 09 | 625 | 999 | 054 | 076 |
16 กุมภาพันธ์ 2558 | 1864 | 90 | 843 | 103 | 825 | 392 |
1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | 79 | 083 | 286 | 813 | 008 |
16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | 01 | 397 | 530 | 074 | 521 |
1 กุมภาพันธ์ 2557 | 180149 | 95 | 406 | 492 | 888 | 976 |
16 กุมภาพันธ์ 2556 | 368257 | 09 | 657 | 708 | 109 | 386 |
1 กุมภาพันธ์ 2556 | 565566 | 66 | 452 | 695 | 641 | 782 |
16 กุมภาพันธ์ 2555 | 648684 | 18 | 906 | 214 | 111 | 420 |
1 กุมภาพันธ์ 2555 | 320605 | 32 | 749 | 426 | 498 | 598 |
16 กุมภาพันธ์ 2554 | 481746 | 27 | 535 | 510 | 384 | 388 |
1 กุมภาพันธ์ 2554 | 610089 | 55 | 596 | 361 | 121 | 432 |
16 กุมภาพันธ์ 2553 | 133707 | 03 | 137 | 026 | 362 | 985 |
1 กุมภาพันธ์ 2553 | 186312 | 14 | 936 | 577 | 694 | 403 |
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 38730 | 93 | 961 | 939 | 115 | 434 |
1 กุมภาพันธ์ 2552 | 534533 | 69 | 660 | 777 | 015 | 427 |
16 กุมภาพันธ์ 2551 | 137054 | 80 | 344 | 512 | 630 | 892 |
1 กุมภาพันธ์ 2551 | 212684 | 26 | 311 | 472 | 732 | 796 |
16 กุมภาพันธ์ 2550 | 277859 | 95 | 625 | 607 | 979 | 384 |
1 กุมภาพันธ์ 2550 | 769925 | 56 | 893 | 239 | 287 | 865 |
16 กุมภาพันธ์ 2549 | 317009 | 66 | 784 | 240 | 135 | 280 |
1 กุมภาพันธ์ 2549 | 412729 | 87 | 915 | 720 | 149 | 384 |
16 กุมภาพันธ์ 2548 | 816422 | 53 | 086 | 356 | 192 | 065 |
1 กุมภาพันธ์ 2548 | 540054 | 34 | 389 | 180 | 863 | 571 |
16 กุมภาพันธ์ 2547 | 698002 | 00 | 877 | 309 | 798 | 072 |
1 กุมภาพันธ์ 2547 | 216822 | 77 | 361 | 242 | 769 | 765 |
17 กุมภาพันธ์ 2546 | 455578 | 61 | 805 | 496 | 980 | 857 |
1 กุมภาพันธ์ 2546 | 456370 | 94 | 661 | 429 | 806 | 229 |
16 กุมภาพันธ์ 2545 | 330853 | 92 | 167 | 820 | 088 | 769 |
1 กุมภาพันธ์ 2545 | 633270 | 40 | 956 | 414 | 621 | 859 |
16 กุมภาพันธ์ 2544 | 621267 | 47 | 155 | 275 | 673 | 305 |
1 กุมภาพันธ์ 2544 | 454703 | 13 | 089 | 437 | 245 | 063 |
16 กุมภาพันธ์ 2543 | 729816 | 91 | 631 | 916 | 618 | 181 |
1 กุมภาพันธ์ 2543 | 530213 | 85 | 109 | 926 | 094 | 597 |
16 กุมภาพันธ์ 2542 | 307213 | 41 | 456 | 091 | 404 | 782 |
1 กุมภาพันธ์ 2542 | 342860 | 69 | 361 | 048 | 735 | 752 |
16 กุมภาพันธ์ 2541 | 612897 | 69 | 460 | 234 | 356 | 213 |
1 กุมภาพันธ์ 2541 | 665959 | 48 | 381 | 685 | 788 | 941 |
16 กุมภาพันธ์ 2540 | 499884 | 94 | 716 | 247 | 533 | 315 |
1 กุมภาพันธ์ 2540 | 750792 | 57 | 402 | 771 | 703 | 079 |
16 กุมภาพันธ์ 2539 | 681455 | 49 | 977 | 664 | 428 | 779 |
1 กุมภาพันธ์ 2539 | 256556 | 26 | 906 | 705 | 549 | 994 |
16 กุมภาพันธ์ 2538 | 869070 | 95 | 828 | 597 | 462 | 126 |
1 กุมภาพันธ์ 2538 | 198162 | 48 | 195 | 087 | 805 | 574 |
16 กุมภาพันธ์ 2537 | 7679044 | 76 | 943 | 520 | 753 | 486 |
1 กุมภาพันธ์ 2537 | 5984685 | 05 | 173 | 746 | 268 | 396 |
16 กุมภาพันธ์ 2536 | 7549455 | 41 | 165 | 031 | 850 | 034 |
1 กุมภาพันธ์ 2536 | 7459337 | 21 | 171 | 767 | 507 | 986 |
16 กุมภาพันธ์ 2535 | 1868701 | 94 | 641 | 849 | 349 | 599 |
1 กุมภาพันธ์ 2535 | 5986924 | 63 | 936 | 952 | 683 | 944 |
ที่มา : myhora
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
สถิติหวยออกวันตรุษจีน หวยไทย สลากกินแบ่งรัฐบาล 2565
สถิติหวยออกทุกวันอังคาร ย้อนหลัง 30 ปี หวยออก รวมรางวัลใหญ่
125 แคปชั่นวันหวยออก 2565 แคปชั่นเสี่ยงโชค โดนใจคนเล่นหวย
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!