Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
มาร่วมลุ้นการประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกัน กับคลิปถ่ายทอดสดการออกรางวัล แบบติดขอบเวที มาร่วมลุ้นกันว่า ผู้โชคดี ที่จะได้รับรางวัลในงวดนี้จะเป็นคุณหรือไม่
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท |
032761 | 648 471 | 844 245 | 57 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท |
032760 | 032762 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท | ||||
795889 | 186581 | 088445 | 947522 | 463393 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท | ||||
970336 | 402692 | 064734 | 255181 | 157550 |
141088 | 287391 | 646494 | 776372 | 190830 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท | ||||
920951 | 097054 | 680387 | 253744 | 516537 |
013299 | 485132 | 172736 | 010032 | 971223 |
941838 | 503818 | 888714 | 071274 | 392119 |
146084 | 725398 | 699247 | 712334 | 406661 |
313936 | 170411 | 093175 | 896546 | 019427 |
968045 | 273095 | 238338 | 499342 | 793861 |
863748 | 071506 | 682581 | 629357 | 994111 |
161103 | 641050 | 172590 | 610529 | 430076 |
042178 | 878484 | 426635 | 234661 | 565596 |
355311 | 626024 | 367089 | 543000 | 890452 |
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท | ||||
388487 | 347580 | 133714 | 885595 | 214805 |
351153 | 451330 | 484965 | 868193 | 390960 |
227820 | 105054 | 223850 | 900357 | 055201 |
373301 | 952606 | 087472 | 735177 | 988109 |
200319 | 621169 | 322558 | 424704 | 247908 |
400586 | 165331 | 882075 | 588386 | 189709 |
872577 | 369331 | 070806 | 082133 | 181158 |
100108 | 896434 | 336167 | 529127 | 040674 |
392541 | 465361 | 173400 | 770009 | 151754 |
539522 | 052793 | 511923 | 208819 | 916776 |
615997 | 154263 | 860793 | 121768 | 759971 |
681129 | 778323 | 896687 | 562066 | 809294 |
127874 | 765989 | 381307 | 744318 | 211208 |
285782 | 656071 | 477105 | 679441 | 527767 |
945363 | 031949 | 550921 | 243249 | 527811 |
355822 | 044387 | 343594 | 460599 | 823295 |
498431 | 184279 | 762490 | 352624 | 109434 |
379437 | 228139 | 074476 | 469031 | 051572 |
293804 | 165666 | 127608 | 136111 | 245397 |
876348 | 869762 | 649421 | 143098 | 502877 |
*** ผลการออกสลากนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดดูข้อมูลที่ครบถ้วนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ***
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
ที่มา : glo.or.th
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
Loading...
You got lucky! We have no ad to show to you!
สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน ย้อนหลัง 30 ปี หวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาล
10 ข่าวหวย เลขเด็ด เบอร์ดัง งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
Pick A Card คุณจะถูกหวยงวดนี้หรือไม่ ให้ไพ่ทำนายดวงกันเถอะ