ราคาแพ็คเกจคลอดปี 2557 ของโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
*โรงพยาบาลที่ไม่มีวันสิ้นสุดโปรโมชั่นคือทางโรงพยาบาลไม่ได้บอกว่าราคานี้จะเปลี่ยนแปลงอีกเมื่อไหร่
ราคาแพ็คเกจคลอดที่เรารวบรวมไว้เป็นราคาห้องเดี่ยว 2-3 คืนสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ และ 3-4 คืนสำหรับการผ่าตัดคลอด (แตกต่างกันไปแต่ละโรงพยาบาล) โดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลจะรวมค่าทำคลอด ค่าห้องทารกแรกเกิด ค่าเวชภัณฑ์ระหว่างพักฟื้น ค่ายากลับบ้าน
บางโรงพยาบาลจะรวมค่าวัคซีน ที่จำเป็นของทารก เช่นวัคซีนวัณโรค วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนวิตามินเค แต่วัคซีนเหล่านี้ก็ไม่ได้แพงมาก เราจ่ายเพิ่มได้ การเลือกโรงพยาบาลน่าจะเลือกจากปัจจัยอื่น ๆ มากกว่า เช่นโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านมั้ย และความแข็งแรงของคุณแม่
บางโรงพยาบาล จะมีราคาสำหรับผู้ใช้ประกันสังคม ซึ่งจะจ่ายน้อยกว่าราคาปกติ และหากคุณแม่สามารถอยู่ห้องพักแชร์กับคุณแม่ท่านอื่นได้ก็สามารถลดค่าใช้ จ่ายไปได้อีก หรือคุณแม่ท่านใดอยากได้บริการแบบระดับ VIP หรือ Premium ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน หรือมีสิ่งผิดปกติใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นต่อทั้งแม่และทารก
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคเหนือ
| โรงพยาบาลภาคเหนือ | จังหวัด | คลอดธรรมชาติ | ผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
| เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | เชียงราย | 28,000 บาท | 44,000 บาท | |
| โอเวอร์บรุ๊ค | เชียงราย | 19,500 บาท | 33,500 บาท | |
| ราชเวชเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 15,000 บาท | 28,000 บาท | |
| ศูนย์สุขภาพพิเศษศรีพัฒน์ | เชียงใหม่ | 27,000 บาท | 43,000 บาท | |
| เชียงใหม่ ราม | เชียงใหม่ | 41,000 บาท | 58,000 บาท | |
| ลานนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 19,000 บาท | 30,000 บาท | |
| เขลางนคร ราม | ลำปาง | 22,000 บาท | 39,000 บาท | |
| หริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน | ลำพูน | 25,900 บาท | 35,900 บาท |
ราคาแพ็คเกจคลอด “ภาคกลาง”
ราคาแพ็คเกจคลอด “ภาคตะวันออก”
ราคาแพ็คเกจคลอด “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ราคาแพ็คเกจคลอด “ภาคใต้”
ราคาแพ็คเกจคลอด “กรุงเทพมหานคร”
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคกลาง
| โรงพยาบาลภาคกลาง | จังหวัด | คลอดธรรมชาติ | ผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
| กรุงไทย | นนทบุรี | 24,000 บาท | 36,000 บาท | |
| เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 29,500 บาท | 45,000 บาท | |
| นนทเวช | นนทบุรี | 32,000 บาท | 49,000 บาท | |
| กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | ปทุมธานี | 27,990 บาท | 39,990 บาท | |
| แพทย์รังสิต | ปทุมธานี | 21,000 บาท | 35,000 บาท | |
| ภัทรธนบุรี | ปทุมธานี | 19,000 บาท | 33,000 บาท | |
| กรุงเทพพระประแดง | สมุทรปราการ | 29,900 บาท | 42,000 บาท | |
| จุฬารัตน์ 3 | สมุทรปราการ | 28,000 บาท | 39,000 บาท | |
| จุฬารัตน์ 9 | สมุทรปราการ | 27,700 บาท | 38,600 บาท | |
| บางนา 2 | สมุทรปราการ | 17,000 บาท | 35,000 บาท | |
| บางปะกอก3พระประแดง | สมุทรปราการ | 25,000 บาท | 42,000 บาท | |
| ปิยะมินทร์ | สมุทรปราการ | 32,000 บาท | 44,000 บาท | |
| เปาโลเมโมเรียล | สมุทรปราการ | 29,900 บาท | 40,900 บาท | |
| เมืองสมุทรปากน้ำ | สมุทรปราการ | 25,000 บาท | 38,000 บาท | |
| เมืองสมุทรปู่เจ้า | สมุทรปราการ | 25,000 บาท | 38,000 บาท | |
| รัทรินทร์ | สมุทรปราการ | 24,000 บาท | 36,000 บาท | |
| สำโรง | สมุทรปราการ | 23,500 บาท | 43,500 บาท | |
| กาญจนบุรีเมโมเรียล | กาญจนบุรี | 15,000 บาท | 26,000 บาท | |
| ธนกาญจน์ | กาญจนบุรี | 17,000 บาท | 28,000 บาท | |
| กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม | นครปฐม | 42,000 บาท | 65,000 บาท | |
| เทพากร | นครปฐม | 14,800 บาท | 27,900 บาท | |
| สนามจันทร์ | นครปฐม | 21,800 บาท | 35,600 บาท | |
| ซานเปาโลหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 30,000 บาท | 36,500 บาท | |
| เพชรรัชต์เพชรบุรี | เพชรบุรี | – | 26,000 บาท | รับเฉพาะผ่าคลอด |
| เพชรธนบุรี | เพชรบุรี | – | 26,000 บาท | รับเฉพาะผ่าคลอด |
| เมืองราช | ราชบุรี | 25,000 บาท | 45,000 บาท | |
| เบญจรมย์ | ลพบุรี | – | 35,000 บาท | รับเฉพาะผ่าคลอด |
| เอกชัย | สมุทรสาคร | 23,900 บาท | 41,900 บาท | |
| บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 7,000 บาท | 15,000 บาท | |
| เกษมราษฎร์สระบุรี | สระบุรี | 30,500 บาท | 44,500 บาท | |
| สิงห์บุรีเวชชการ | สิงห์บุรี | 18,000 บาท | 35,000 บาท | |
| ศุภมิตรสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 12,000 บาท | 29,500 บาท | |
| รวมแพทย์พิษณุโลก | พิษณุโลก | 19,900 บาท | 29,900 บาท | |
| รัตนเวช | พิษณุโลก | 15,000 บาท | 28,000 บาท | |
| พิษณุเวช | พิษณุโลก | 18,900 บาท | 32,900 บาท | |
| อินเตอร์เวชการ | พิษณุโลก | 18,900 บาท | 30,000 บาท | |
| ศรีสวรรค์ | นครสวรรค์ | 17,000 บาท | 28,000 บาท | |
| สหเวชพิจิตร | พิจิตร | 9,700 บาท | 19,500 บาท | |
| เพชรรัตน์ | เพชรบูรณ์ | – | 26,000 บาท |
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคตะวันออก หน้าถัดไป >>>
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคตะวันออก
| โรงพยาบาลภาคตะวันออก | จังหวัด | คลอดธรรมชาติ | ผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
| กรุงเทพจันทบุรี | จันทบุรี | 29,900 บาท | 43,500 บาท | |
| สิริเวช | จันทบุรี | 26,000 บาท | 40,000 บาท | |
| กรุงเทพพัทยา | ชลบุรี | 31,900 บาท | 44,900 บาท | |
| พญาไทศรีราชา | ชลบุรี | 33,500 บาท | 43,500 บาท | |
| พัทยาเมโมเรียล | ชลบุรี | 31,900 บาท | 43,900 บาท | |
| สมิติเวชศรีราชา | ชลบุรี | 35,000 บาท | 44,500 บาท | |
| เอกชล | ชลบุรี | 32,000 บาท | 43,000 บาท | |
| เอกชล 2 | ชลบุรี | 31,500 บาท | 42,500 บาท | |
| กรุงเทพตราด | ตราด | 29,900 บาท | 43,500 บาท | |
| กรุงเทพระยอง | ระยอง | – | 45,000 บาท | จ่ายตามจริงเมื่อคลอดธรรมชาติ |
| มงกุฎระยอง | ระยอง | 19,000 บาท | 32,000 บาท |
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >>>
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| โรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | จังหวัด | คลอดธรรมชาติ | ผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
| ขอนแก่นราม | ขอนแก่น | 26,900 บาท | 49,000 บาท | |
| ราชพฤกษ์ | ขอนแก่น | 23,900 บาท | 39,500 บาท | |
| เซนต์แมรี่ | นครราชสีมา | 16,400 บาท | 29,000 บาท | |
| ศูนย์การแพทย์มหาสารคาม | มหาสารคาม | – | 29,500 บาท | จ่ายตามจริงเมื่อคลอดธรรมชาติ |
| มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล | มุกดาหาร | 25,000 บาท | 30,500 บาท | |
| กรุงเทพจุรีเวช | ร้อยเอ็ด | 17,000 บาท | 22,000 บาท | |
| ร้อยเอ็ดธนบุรี | ร้อยเอ็ด | 15,000 บาท | 23,000 บาท | |
| รักษ์สกล | สกลนคร | 15,000 บาท | 32,000 บาท | |
| รวมแพทย์หมออนันต์ | สุรินทร์ | 30,000 บาท | 35,000 บาท | |
| หนองคายวัฒนา | หนองคาย | 30,000 บาท | 42,990 บาท | |
| นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา | อุดรธานี | – | 42,000 บาท | ไม่รับคลอดธรรมชาติ |
| กรุงเทพอุดร | อุดรธานี | 33,000 บาท | 43,900 บาท | |
| เอกอุดร | อุดรธานี | 25,555 บาท | 39,999 บาท | |
| ราชเวชอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 32,000 บาท | 55,000 บาท |
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคใต้ >>>
ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลในภาคใต้
| โรงพยาบาลภาคใต้ | จังหวัด | คลอดธรรมชาติ | ผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
| กรุงเทพภูเก็ต | ภูเก็ต | 39,900 บาท | 54,900 บาท | |
| มิชชั่นภูเก็ต | ภูเก็ต | 26,500 บาท | 42,500 บาท | |
| สิริโรจน์ | ภูเก็ต | 36,900 บาท | 49,900 บาท | |
| กรุงเทพหาดใหญ่ | สงขลา | 35,000 บาท | 55,000 บาท | |
| ศิครินทร์หาดใหญ่ | สงขลา | 22,000 บาท | 43,000 บาท | |
| กรุงเทพสมุย | สุราษฎร์ธานี | 39,900 บาท | 59,900 บาท | |
| ทักษิณสุราษฎร์ | สุราษฎร์ธานี | 23,500 บาท | 36,000 บาท |