แพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในกทม. เช็คราคากันได้เลย
มาแล้ว! ราคาแพ็คเกจคลอดของโรงพยาบาลในกทม. อัพเดทล่าสุด ปี 2560
ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในกทม.
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | 56,500 | 80,000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | 46,000 | 69,000 |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | 30,500 | 45,000 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | 32,500 | 47,500 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น | 32,500 | 47,500 |
โรงพยาบาลเจ้าพระยา | 40,000 | 59,900 |
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | 30,900 | 58,900 |
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | 39,000 | 55,000 |
โรงพยาบาลธนบุรี2 | 33,900 | 57,400 |
โรงพยาบาลนครธน | 35,000 | 52,000 |
โรงพยาบาลนนทเวช | 38,000 | 53,000 |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 28,400 | 45,500 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 31,000 | 48,000 |
โรงพยาบาลบีแคร์ | 29,900 | 42,900 |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 89,000 | 136,900 |
โรงพยาบาลปิยะเวท | 35,900 | 49,900 |
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | 34,900 | 44,900 |
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | 41,500 | 55,500 |
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | 29,900 | 40,900 |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | 45,000 | 65,000 |
โรงพยาบาลพญาไท 2 | 51,000 | 73,000 |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | 48,500 | 65,900 |
โรงพยาบาลพระราม 9 | 55,000 | 75,000 |
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ | 28,500 | 44,000 |
โรงพยาบาลมิชชั่น | 34,000 | 45,000 |
โรงพยาบาลยันฮี | 28,000 | 39,000 |
โรงพยาบาลรามคำแหง | 36,000 | 48,000 |
โรงพยาบาลลาดพร้าว | 34,900 | 47,900 |
โรงพยาบาลวิภาราม | 30,900 | 44,500 |
โรงพยาบาลวิภาวดี | 38,000 | 49,000 |
โรงพยาบาลเวชธานี | 49,900 | 63,900 |
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 45,000 | 65,000 |
โรงพยาบาลศิครินทร์ | 39,000 | 50,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี | 33,000 | 51,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 52,000 | 79,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท | 79,900 | 109,000 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ | 30,000 | 42,000 |
โรงพยาบาลสุขุมวิท | 35,900 | 49,900 |
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ | 30,000 | 42,000 |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | 34,000 | 43,000 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
มาแล้วจ้า! ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนมกราคม-เมษายน 2560
105 ชื่อเล่นลูกภาษาจีนความหมายดีสำหรับหนูๆ