ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในกทม. อัปเดตล่าสุด!!
ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2562 โรงพยาบาลในกรุงเทพ คนท้องที่ต้องการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าคลอด ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่สำหรับการคลอดลูก เช็คเลย!!!
ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในกทม.
ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในเขตกทม.
ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าตัดคลอด | หมายเหตุ |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | 75,000 | 105,000 | ลูกแฝด 165,000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | 58,000 | 82,000 | ลูกแฝด 104,000 |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | 23,500 | 35,500 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | 32,500 | 47,500 | |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น | 32,500 | 47,500 | |
โรงพยาบาลเจ้าพระยา | 43,000 | 64,400 | |
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | 49,000 | 69,000 | |
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | 47,000 | 71,000 | |
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ | 44,900 | 68,900 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลนครธน | 42,900 | 62,900 | ผ่าตามฤกษ์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
โรงพยาบาลนนทเวช | 42,000 | 59,000 | |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 25,900 | 35,900 | |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 31,000 | 48,000 | |
โรงพยาบาลบีแคร์ | 37,900 | 49,900 | |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 95,000 | 149,000 | |
โรงพยาบาลปิยะเวท | 35,900 | 49,900 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | 36,900 | 45,900 | |
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | 45,000 | 61,000 | รวมวัคซีนทารก – 2 เดือน |
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | 35,000 | 45,000 | |
โรงพยาบาลบางโพ | 32,900 | 39,900 | |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | 45,000 | 69,000 | |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | 51,500 | 69,900 | |
โรงพยาบาลพระราม 9 | 59,000 | 80,000 | |
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ | 35,000 | 51,000 | |
โรงพยาบาลมิชชั่น | 34,000 | 45,000 | |
โรงพยาบาลยันฮี | 28,000 | 39,000 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลรามคำแหง | 36,000 | 48,000 | |
โรงพยาบาลลาดพร้าว | 34,900 | 47,900 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลวิภาราม | 30,900 | 44,500 | ราคาสำหรับห้องคู่ |
โรงพยาบาลวิภาวดี | 39,900 | 51,900 | |
โรงพยาบาลเวชธานี | 52,000 | 63,900 | |
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 45,000 | 65,000 | ราคายังไม่อัปเดต |
โรงพยาบาลศิครินทร์ | 48,000 | 65,000 | |
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี | 53,900 | 60,900 | |
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 62,000 | 82,000 | หมดเขต 31 มี.ค 62 |
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท | 89,900 | 119,000 | |
โรงพยาบาลสินแพทย์ | 32,000 | 44,000 | |
โรงพยาบาลสุขุมวิท | 50,000 | 65,000 | |
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ | 32,000 | 44,000 | |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | 30,000 | 42,000 |
หมายเหตุ:
- ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:
ฤกษ์คลอด 2562 ฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ผ่าคลอด วันดี วันมหามงคล ผ่าคลอด 2562 วันไหนดี
เพิ่มวันลาคลอด ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอด-หลังคลอด ได้เพิ่มขึ้นกี่วัน เช็คเลย!
ของใช้เตรียมคลอด มีอะไรบ้าง พ่อแม่มือไหมควรจัดกระเป๋าอย่างไรก่อนคลอด